CHAPITRE V PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
introduction
Dans ce chapitre, il sera question de présenter, commenter et discuter des résultats des essais de flottation en simple ébauchage auxquels le protocole appliqué a conduit.
En premier lieu sont présentés les résultats de l’étude de l’influence de la dose de NaSH, du PAX, de la dose de silicate, de la mixture, de l’acide citrique, du sulfate d’ammonium et du temps de flottation par le plan d’expérience de Taguchi. En deuxième lieu, nous présentons le graphique de l’intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne du rendement de cuivre, du rendement de cobalt, de la teneur en cuivre et de la teneur en cobalt.
Résultats
Analyse de Taguchi du rapport signal bruit
La méthode de Taguchi analyse la réponse de chaque essai et la variation correspondante en utilisant le ratio signal-bruit (S/B). Dans le critère d’optimisation retenu, le maximum est le meilleur, la valeur la plus élevée de la métrique fonctionnelle (S/B) représente la meilleure performance de la réponse (Rendement de récupération du cuivre ou du cobalt) du processus étudié (Trust T. Masiya et Willie Nheta, 2014)
Analyse de Taguchi du rapport SB rendement Cu en fonction des paramètres
Tableau 8 Réponses pour les rapports signal/bruit
Niveau | NaHS
(g/t) |
Na2SiO3
(g/t) |
Mixture
(g/t) |
PAX (g/t) | (NH4)2SO4
(g/t) |
Acide Citrique
g/t) |
Temps
(Min) |
1 | 37,28 | 37,17 | 37,10 | 37,31 | 37,34 | 37,55 | 36,88 |
2 | 37,71 | 37,58 | 37,57 | 37,40 | 37,62 | 37,38 | 37,91 |
3 | 37,46 | 37,70 | 37,79 | 37,74 | 37,50 | 37,52 | 37,66 |
Delta | 0,43 | 0,53 | 0,69 | 0,44 | 0,27 | 0,17 | 1,03 |
Rang | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
Le tableau 8 donne les rapport signal/bruit rendement cuivre à différents niveaux des paramètres étudiés. L’analyse du tableau 8 montre que par ordre d’importance, le temps de flottation (Δ=1,03), la dose de la mixture (Δ=0,69), la dose du silicate de sodium (Δ=0,53), la dose de l’amylxanthante de potassium (Δ=0,44) et la dose de NaHS sont les paramètres les plus influents sur la récupération du cuivre alors que la dose du sulfate d’ammonium (Δ=0,27) et la dose de l’acide citrique (Δ=0,26) influents faiblement. La classification des paramètres suivant leur ordre d’influence sur la récupération du cuivre est donnée sur la figure 11.
Figure 11 Effets principaux pour rapport signal bruit du rendement en cuivre
Prévision robuste
Valeurs prévues pour le Cu Rapport S/B Moyenne
38,539985,5678
V.4.1.2 Analyse de Taguchi du rapport SB rendement Co en fonction des paramètres
Tableau 9 Réponses pour les rapports signal/bruit
Niveau | NaHS
(g/t) |
Na2SiO3
(g/t) |
Mixture
(g/t) |
PAX (g/t) | (NH4)2SO4
(g/t) |
Acide Citrique
(g/t) |
Temps
(Min) |
1 | 37,43 | 37,75 | 37,70 | 37,77 | 37,53 | 37,69 | 37,25 |
2 | 38,22 | 37,79 | 37,74 | 37,73 | 38,15 | 38,00 | 38,38 |
3 | 38,12 | 38,23 | 38,32 | 38,27 | 38,08 | 38,08 | 38,14 |
Delta | 0,80 | 0,48 | 0,62 | 0,54 | 0,62 | 0,40 | 1,14 |
Rang | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 |
Le tableau 9 donne les rapport signal/bruit rendement cobalt à différents niveaux des paramètres étudiés. L’analyse du tableau 9 montre que par ordre d’importance, le temps de flottation (Δ=1,14), la dose de NaHS (Δ=0,80), la dose du sulfate d’ammonium (Δ=0,62), la dose de la mixture (Δ=0,62) et la dose de KAX (Δ=0,54) sont les paramètres les plus influents sur la récupération du cuivre alors que la dose de silicate de sodium (Δ=0,48) et la dose de l’acide citrique (Δ=0,40) influents faiblement. La classification des paramètres suivant leur ordre d’influence sur la récupération du cobalt est donnée sur la figure 12.
Figure 12 : Effets principaux pour rapport signal bruit du rendement cobalt
PREVISION ROBUSTE
Valeurs prévues pour le Co Rapport S/B Moyenne
38,6463 89,78
Résultats généraux de l’optimisation
Les tableaux qui suivent, présentent l’intervalle de confiance à 95 % obtenu pour chaque paramètre. Ces valeurs ont trait aux moyennes de la teneur en Cuivre, de la teneur en Cobalt, du rendement de récupération du Cuivre et rendement de récupération du Cobalt.
Optimisation de la dose de NaHS
Dans ce cas, trois concentrations différentes ont été analysées soit : 3500 g/t, 4500 g/t, 5400 g/t.
Tableau 10 Résultats moyens des essais d’optimisation du NaHS
Concentration
g/t |
moyenne teneur % | moyenne rendement
% |
|||
Niveau | NaHS | Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 3500 | 1,98 | 1,05 | 73,5 | 73,31 |
2 | 4500 | 1,76 | 0,96 | 77,04 | 81,59 |
3 | 5400 | 1,79 | 0,98 | 74,84 | 80,6 |
L’intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
3500
Rendement Cu
2,4
4500
Teneur Cu
5400
80
2,2
75
2,0
1,8
70
1,6
Rendement Co
teneur Co
85
1,2
801,1
751,0
700,9
65
0,8
350045005400
NaHS
L’intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
3500
Rendement Cu
2,4
4500
Teneur Cu
5400
80
2,2
75
2,0
1,8
70
1,6
Rendement Co
teneur Co
85
1,2
801,1
751,0
700,9
65
0,8
350045005400
NaHS
Figure 13 Graphique des intervalles du rendement cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation du NaHS
L’examen de l’intervalle de confiance illustré par la figure 13 montre qu’à 4500 g/t nous avons les meilleurs résultats soit 1,76 % Cuivre et 0,96 % Cobalt avec comme rendement de récupération respectifs de 77,04 % et 81,59 % pour un concentré ébauché.
Optimisation de la dose du Silicate
La synthèse des résultats obtenus est reprise dans le tableau 11 ci-dessous.
Tableau 11 Résultats moyens des essais d’optimisation du silicate
Concentration | moyenne teneur % | moyenne rendement
% |
|||
Niveau | silicate en g/t | Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 50 | 1,98 | 1,07 | 72,54 | 77,51 |
2 | 150 | 1,78 | 0,95 | 75,88 | 78,35 |
3 | 300 | 1,76 | 0,98 | 76,95 | 81,64 |
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne
50
Rendement Cu
2,2
150
Teneur Cu
300
80
2,0
75
1,8
70
1,6
65
Rendement Co
1,4
1,2
teneur Co
85
1,1
80
1,0
750,9
70
0,8
50
150
300
Silicate
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne
50
Rendement Cu
2,2
150
Teneur Cu
300
80
2,0
75
1,8
70
1,6
65
Rendement Co
1,4
1,2
teneur Co
85
1,1
80
1,0
750,9
70
0,8
50
150
300
Silicate
Figure 14 Graphique des intervalles du rendement Cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation du silicate
L’examen des résultats du tableau 11 traduit par le graphique de l’intervalle de confiance illustré à la figure 14 montre que la dose de 300 g/t de silicate conduit à l’obtention d’un concentré ébauché titrant 1,76 % cuivre avec un rendement de récupération de 76,95 % et 0,98 % cobalt avec un rendement de récupération de 81,64 %.
A cette dose, la quantité de silicate de sodium est suffisante pour déprimer la gangue et disperser les différents minéraux ; ce qui explique le meilleur rendement de récupération du concentré ébauché.
V .2.2.3 Optimisation de la dose de la mixture
La synthèse des résultats est reprise dans le tableau ci-dessous :
Tableau 12 Résultats moyens des essais d’optimisation de la mixture
Concentration | moyenne teneur % | moyenne rendement
% |
|||
Niveau | mixture en g/t | Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 50 | 1,94 | 1,05 | 71,82 | 77,02 |
2 | 150 | 1,87 | 1,02 | 75,89 | 77,97 |
3 | 300 | 1,69 | 0,92 | 77,67 | 82,51 |
L’intervalle de confiance à 95% pour la moyenne
50
Rendement Cu
150
Teneur Cu
300
80
75
70
Rendement Co
2,10
1,95
1,80
1,65
1,50
1,2
teneur Co
85
1,1
80
1,0
75
0,9
70
0,8
50150300
Mixture
L’intervalle de confiance à 95% pour la moyenne
50
Rendement Cu
150
Teneur Cu
300
80
75
70
Rendement Co
2,10
1,95
1,80
1,65
1,50
1,2
teneur Co
85
1,1
80
1,0
75
0,9
70
0,8
50150300
Mixture
Figure 15 Graphique des intervalles du rendement Cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation de la mixture
Il ressort de l’analyse des résultats du tableau 12 confirmé par les intervalles de la figure 15 qui retracent l’évolution de la teneur et du rendement de récupération du cuivre et du cobalt, le constat suivant :
La dose de 300 g/t de mixture a donné les bonnes performances métallurgiques. Ainsi, il a été produit un concentré ébauché titrant 1,69 % cuivre et 0.92 cobalt avec des rendements de récupération respectifs de 77,67 % et 82, 51 %.
Au faible dose, une légère baisse du rendement de récupération et une augmentation de la teneur.
Optimisation de la dose du collecteur (PAX)
Trois concentrations de PAX ont été vérifiés dans cette analyse : 225 g/t ; 450 g/t ; 625 g/t. La synthèse de résultat est reprise dans le tableau ci-dessous ;
Tableau 13 Résultats moyens des essais d’optimisation du collecteur (PAX)
Concentration
en g/t |
moyenne teneur % | moyenne rendement
% |
|||
Niveau | PAX | Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 225 | 1,79 | 0,96 | 73,7 | 77,66 |
2 | 450 | 1,93 | 1,05 | 74,29 | 77,75 |
3 | 675 | 1,8 | 0,98 | 77,38 | 82,09 |
Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
1
84
Rendement Cu
2
Teneur Cu
3
2,2
80
2,0
76
1,8
72
1,6
68
Rendement Co
1,4
1,2
Teneur Co
85
80
1,1
1,0
75
70
0,9
0,8
123
PAX
Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
1
84
Rendement Cu
2
Teneur Cu
3
2,2
80
2,0
76
1,8
72
1,6
68
Rendement Co
1,4
1,2
Teneur Co
85
80
1,1
1,0
75
70
0,9
0,8
123
PAX
Figure 16 Graphique des intervalles du rendement Cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation du PAX.
L’examen de l’intervalle de confiance illustré par la figure 16 montre qu’a 675 g/t de PAX nous avons les meilleurs résultats soit 1,8 % cuivre avec un rendement de récupération de 77, 38 % et 0 ,98 % cobalt avec un rendement de récupération de 82,09 %.
Optimisation de la dose du sulfate d’ammonium
Les résultats de l’intervalle de confiance sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 14 Résultats moyens des essais d’optimisation du sulfate d’ammonium
Concentration | moyenne teneur % | moyenne rendement % | |||
Niveau | (NH4)2SO4 en g/t | Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 400 | 1,77 | 0,94 | 73,9 | 76,15 |
2 | 800 | 1,78 | 0,97 | 76,12 | 80,93 |
3 | 1600 | 1,98 | 1,09 | 75,36 | 80,42 |
L’ntervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
400
Rendement Cu
2,2
800
Teneur Cu
1600
80
2,0
75
1,8
1,6
70
Rendement Co
85
80
75
70
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
teneur Co
65
400
800
1600
(NH4)2SO4
L’ntervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
400
Rendement Cu
2,2
800
Teneur Cu
1600
80
2,0
75
1,8
1,6
70
Rendement Co
85
80
75
70
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
teneur Co
65
400
800
1600
(NH4)2SO4
Figure 17 Graphique des intervalles du rendement Cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation du sulfate d’ammonium
L’examen des résultats du tableau 14, traduits graphiquement par les intervalles de la figure 17 montre que la dose optimale de sulfate d’ammonium est de 800 g/t. Dans ces conditions, le concentré ébauché a titré 1,78 % cuivre et 0,97 % cobalt avec des rendements de récupération respectifs de 76,12 % et 80,93 %.
Optimisation de la dose d’acide citrique
Pour la dose d’acide citrique trois concentrations ont été vérifiées entre autre 100 g/t, 200 g/t et 400 g/t. La synthèse des résultats est reprise dans la tableau ci-dessous.
Tableau 15 Résultats moyens des essais d’optimisation de l’acide citrique
Concentration | moyenne teneur % | moyenne rendement
% |
|||
Niveau | Acide citrique
en g/t |
Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 100 | 1,87 | 1,01 | 75,84 | 77,61 |
2 | 200 | 1,8 | 0,99 | 74,19 | 79,52 |
3 | 400 | 1,85 | 1,03 | 75,35 | 80,37 |
L’intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
100
Rendement Cu
200
Teneur Cu
400
2,10
80
1,95
751,80
1,65
70
Rendement Co
1,50
1,2
teneur Co
85
1,1
80
1,0
75
0,9
70
0,8
100
200
400
AC Citrique
L’intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
100
Rendement Cu
200
Teneur Cu
400
2,10
80
1,95
751,80
1,65
70
Rendement Co
1,50
1,2
teneur Co
85
1,1
80
1,0
75
0,9
70
0,8
100
200
400
AC Citrique
Figure 18 Graphique des intervalles du rendement Cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation de l’acide citrique
Des résultats du tableau 15 traduit graphiquement par les intervalles illustrés par la figure 18, il a été retenu la dose de 400 g/t comme dose optimale de l’acide citrique. Elle donne une bonne performance métallurgique à l’égard du cuivre et du cobalt. A cette dose optimale, les teneurs en cuivre et en cobalt dans le concentré ébauché sont respectivement de l’ordre de 1,85 % et 1,03 % pour des rendements de récupération respectifs de 75,35 % et 80,37 %.
V.2.2.7. Optimisation du temps de flottation
Tableau 16 Résultats moyens essais d’optimisation du temps de flottation
Concentration | moyenne teneur % | moyenne rendement
% |
|||
Niveau | Tempsen
minutes |
Cuivre | Cobalt | Cuivre | Cobalt |
1 | 2 | 2,02 | 1,11 | 69,92 | 73,49 |
2 | 4 | 1,72 | 0,92 | 78,81 | 83,14 |
3 | 6 | 1,79 | 0,96 | 76,65 | 80,87 |
Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
1
85
Rendement Cu
2
Teneur Cu
3
2,2
80
2,0
75
1,8
70
1,6
65
Rendement Co
1,4
Teneur Co
85
80
75
70
65
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
123
TEMPS
Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne
1
85
Rendement Cu
2
Teneur Cu
3
2,2
80
2,0
75
1,8
70
1,6
65
Rendement Co
1,4
Teneur Co
85
80
75
70
65
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
123
TEMPS
Figure 19 Graphique des intervalles du rendement Cuivre, du rendement cobalt, de la teneur cuivre et de la teneur cobalt sur l’optimisation du temps de flottation
Il ressort des résultats présentés dans le tableau 16 illustrés par les intervalles de la figure 19 qu’avec un temps de raclage de 4 minutes, nous obtenons les meilleures performances métallurgiques soit 1,72 % cuivre avec un rendement de récupération de 78,81 % et 0,92 % cobalt avec un rendement de 83,14 %.
Conclusion sur l’optimisation de la dose des réactifs
A l’issue des essais d’optimisation de la dose des réactifs, il a été déterminé les doses optimales de sulfhydrate de sodium, du silicate de sodium, de la mixture, de l’amylxanthate de potassium, du sulfate d’ammonium, et de l’acide citrique à 4500, 300,300,675,800,400 g/t respectivement et le temps de flottation de 4 minutes.
Etude comparative de la flottation avec et sans pré flottation
Dose des réactifs :
NaHS : 4500 g/t
Silicate de sodium : 300 g/t
Mixture : 300 g/t
KAX : 675 g/t
Sulfate d’ammonium : 800 g/t
Acide citrique : 400 g/t
Temps de flottation : 4 minutes
Tableau 17 Synthèse des résultats métallurgiques de la flottation avec et sans pré flottation
Teneur % | Rendement % | |||||
Essai | Pré
flottation |
fraction | Cu | Co | Cu | Co |
28 | Oui | CG | 1,43 | 0,65 | 2,74 | 2,54 |
C1 | 3,3 | 1,85 | 56,53 | 64,68, | ||
C.Eb | 1,51 | 0,79 | 80,37 | 85,29 | ||
29 | Non | CG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C1 | 3,51 | 2,11 | 51,99 | 61,61 | ||
C.Eb | 1,73 | 0,93 | 77,89 | 82,79 |
www.dagnelie.be/stpres.html> (http://www.dagnelie.be/stpres.html)).p238.
Wills, B.A. et Napier-Munn, T., 2006. Mineral processing technology, An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery, 7th Edition, Elsevier Science &
Technology Books, p.297-298.
Tshibangu, M, 2018. Projet de traitement du minerai oxyde cuprocobaltifere de la mine de kimpe , , Mémoire de fin d’études, Département de chimie industrielle, Université de Lubumbashi, kinédit, Faculté Polytechnique. P14-15
Trust T. Masiya et Willie Nheta, august 2014. Flotation of Nickel-Copper Sulphide Ore : Optimization of process parameters Using Taguchi Method, Paper No. 113, Proceeding of the International conference on Mining, Material and Metallurgical Engineering Prague, Czech Republic..
ANNEXES
Annexe 1:Résultats sur les niveaux des paramètres soumis aux essaisRESULTATS METALLURGIQUES | |||||||||||||||
TEST 1 : d75 (75 µm) | |||||||||||||||
DOSE REACTIFS | TENEUR
% |
POIDS
(gr) |
RENDEMENT
% |
||||||||||||
Fraction | Temps | NaHS | Silicate | Mixture | PAX | (NH4)2SO4 | ACide
citrique |
Poids(gr) | Cu | Co | Cu | Co | %
Poids |
Cu | Co |
C1 | 2 | 3500 | 50 | 50 | 0,075 | 400 | 100 | 43 | 4,87 | 2,88 | 2,09 | 1,24 | 4,47 | 25,92 | 31,20 |
C2 | 2 | 84 | 1,51 | 0,72 | 1,27 | 0,60 | 8,74 | 15,70 | 15,24 | ||||||
C(1+2) | 127 | 2,65 | 1,45 | 3,36 | 1,84 | 13,22 | 41,62 | 46,44 | |||||||
C3 | 2 | 66 | 1,46 | 0,62 | 0,96 | 0,41 | 6,87 | 11,93 | 10,31 | ||||||
C(1+2+3) | 193 | 2,24 | 1,17 | 4,33 | 2,25 | 20,08 | 53,54 | 56,76 | |||||||
C4 | 2 | 47 | 0,92 | 0,45 | 0,43 | 0,21 | 4,89 | 5,35 | 5,33 | ||||||
C(1+2+3+4) | 240 | 1,98 | 1,03 | 4,76 | 2,46 | 24,97 | 58,90 | 62,08 | |||||||
C5 | 2 | 33 | 0,89 | 0,39 | 0,29 | 0,13 | 3,43 | 3,64 | 3,24 | ||||||
Conc Eb | 10 | 273 | 1,85 | 0,95 | 5,05 | 2,59 | 28,41 | 62,53 | 65,33 | ||||||
CG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
R | 688 | 0,44 | 0,20 | 3,03 | 1,38 | 71,59 | 37,47 | 34,67 | |||||||
RT | 688 | 0,44 | 0,20 | 3,03 | 1,38 | 71,59 | 37,47 | 34,67 | |||||||
ALM | 961 | 0,84 | 0,41 | 8,08 | 3,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TEST 2: d75 (75 µm) | RESULTATS METALLURGIQUES | ||||||||||||||
DOSE REACTIFS | TENEUR
% |
POIDS
(gr) |
RENDEMENT
% |
||||||||||||
Fraction | Temps | NaHS | Silicate | Mixture | PAX | (NH4)2SO4 | Acide
citrique |
Poids(gr) | Cu | Co | Cu | Co | %
Poids |
Cu | Co |
C1 | 4 | 3500 | 50 | 50 | 0,075 | 800 | 200 | 122 | 3,74 | 2,09 | 4,56 | 2,55 | 12,31 | 48,47 | 54,38 |
C2 | 4 | 53 | 1,52 | 0,67 | 0,81 | 0,36 | 5,35 | 8,56 | 7,57 | ||||||
C(1+2) | 175 | 3,07 | 1,66 | 5,37 | 2,90 | 17,66 | 57,03 | 61,95 | |||||||
C3 | 4 | 53 | 1,24 | 0,66 | 0,66 | 0,35 | 5,35 | 6,98 | 7,46 | ||||||
C(1+2+3) | 228 | 2,64 | 1,43 | 6,03 | 3,25 | 23,01 | 64,01 | 69,41 | |||||||
C4 | 4 | 24 | 1,10 | 0,47 | 0,26 | 0,11 | 2,42 | 2,80 | 2,41 | ||||||
C(1+2+3+4) | 252 | 2,50 | 1,34 | 6,29 | 3,37 | 25,43 | 66,82 | 71,82 | |||||||
C5 | 4 | 31 | 0,94 | 0,38 | 0,29 | 0,12 | 3,13 | 3,10 | 2,51 | ||||||
Conc Eb | 20 | 283 | 2,33 | 1,23 | 6,58 | 3,49 | 28,56 | 69,91 | 74,33 | ||||||
CG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
R | 708 | 0,40 | 0,17 | 2,83 | 1,20 | 71,44 | 30,09 | 25,67 | |||||||
RT | 708 | 0,40 | 0,17 | 2,83 | 1,20 | 71,44 | 30,09 | 25,67 | |||||||
ALM | 991 | 10,09 | 1,40 | 9,41 | 4,69 | 0,95 | 100,00 | 100,00 |
TEST 3: d75 (75 µm) | RESULTATS METALLURGIQUES | ||||||||||||||
DOSE REACTIFS | TENEUR
% |
POIDS
(gr) |
RENDEMENT
% |
||||||||||||
Fraction | Temps | NaHS | Silicate | Mixture | PAX | (NH4)2SO4 | Acide
citrique |
Poids(gr) | Cu | Co | Cu | Co | %
Poids |
Cu | Co |
C1 | 6 | 3500 | 50 | 50 | 0,075 | 1600 | 400 | 86 | 4,21 | 1,98 | 3,62 | 1,70 | 8,70 | 38,60 | 35,46 |
C2 | 6 | 40 | 2,49 | 2,08 | 1,00 | 0,83 | 4,05 | 10,62 | 17,32 | ||||||
C(1+2) | 126 | 3,66 | 2,01 | 4,62 | 2,53 | 12,75 | 49,22 | 52,78 | |||||||
C3 | 6 | 60 | 1,59 | 0,81 | 0,95 | 0,49 | 6,07 | 10,17 | 10,12 | ||||||
C(1+2+3) | 186 | 2,99 | 1,62 | 5,57 | 3,02 | 18,83 | 59,40 | 62,90 | |||||||
C4 | 6 | 44 | 0,99 | 0,43 | 0,44 | 0,19 | 4,45 | 4,64 | 3,94 | ||||||
C(1+2+3+4) | 230 | 2,61 | 1,40 | 6,01 | 3,21 | 23,28 | 64,04 | 66,84 | |||||||
C5 | 6 | 45 | 0,84 | 0,37 | 0,38 | 0,17 | 4,55 | 4,03 | 3,47 | ||||||
Conc Eb | 24 | 275 | 2,32 | 1,23 | 6,38 | 3,38 | 27,83 | 68,07 | 70,31 | ||||||
CG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
R | 713 | 0,42 | 0,20 | 2,99 | 1,43 | 72,17 | 31,93 | 29,69 | |||||||
RT | 713 | 0,42 | 0,20 | 2,99 | 1,43 | 72,17 | 31,93 | 29,69 | |||||||
ALM | 988 | 0,95 | 0,49 | 9,38 | 4,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TEST 4: d75 (75 µm) | RESULTATS METALLURGIQUES | ||||||||||||||
DOSE REACTIFS | TENEUR
% |
POIDS
(gr) |
RENDEMENT
% |
||||||||||||
Fraction | Temps | NaHS | Silicate | Mixture | PAX | (NH4)2SO4 | Acide
citrique |
Poids(gr) | Cu | Co | Cu | Co | %
Poids |
Cu | Co |
C1 | 2 | 3500 | 150 | 150 | 0,1 | 400 | 100 | 110 | 4,06 | 2,25 | 4,47 | 2,48 | 11,16 | 47,24 | 38,55 |
C2 | 2 | 30 | 1,72 | 0,90 | 0,52 | 0,27 | 3,04 | 5,46 | 4,21 | ||||||
C(1+2) | 140 | 3,56 | 1,96 | 4,98 | 2,75 | 14,20 | 52,70 | 42,76 | |||||||
C3 | 2 | 54 | 1,59 | 0,60 | 0,86 | 0,32 | 5,48 | 9,08 | 5,05 | ||||||
C(1+2+3) | 194 | 3,01 | 1,58 | 5,84 | 3,07 | 19,68 | 61,78 | 47,81 | |||||||
C4 | 2 | 25 | 1,19 | 0,50 | 0,30 | 0,13 | 2,54 | 3,15 | 1,95 | ||||||
C(1+2+3+4) | 219 | 2,80 | 1,46 | 6,14 | 3,19 | 22,21 | 64,93 | 49,75 | |||||||
C5 | 2 | 14 | 1,09 | 0,45 | 0,15 | 0,06 | 1,42 | 1,61 | 0,98 | ||||||
Conc Eb | 10 | 233 | 2,70 | 1,40 | 6,29 | 3,26 | 23,63 | 66,55 | 50,74 | ||||||
CG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
R | 753 | 0,42 | 0,42 | 3,16 | 3,16 | 76,37 | 33,45 | 49,26 | |||||||
RT | 753 | 0,42 | 0,42 | 3,16 | 3,16 | 76,37 | 33,45 | 49,26 | |||||||
ALM | 986 | 0,96 | 0,65 | 9,45 | 6,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TEST 5: d75 (75 µm) | RESULTATS METALLURGIQUES | ||||||||||||||
DOSE REACTIFS | TENEUR
% |
POIDS
(gr) |
RENDEMENT
% |
||||||||||||
Fraction | Temps | NaHS | Silicate | Mixture | PAX | (NH4)2SO4 | Acide
citrique |
Poids(gr) | Cu | Co | Cu | Co | %
Poids |
Cu | Co |
C1 | 4 | 3500 | 150 | 150 | 0,1 | 800 | 400 | 113 | 4,08 | 2,39 | 4,61 | 2,70 | 11,59 | 49,82 | 56,47 |
C2 | 4 | 36 | 1,23 | 0,76 | 0,44 | 0,27 | 3,69 | 4,78 | 5,72 | ||||||
C(1+2) | 149 | 3,39 | 2,00 | 5,05 | 2,97 | 15,28 | 54,60 | 62,19 | |||||||
C3 | 4 | 356 | 0,62 | 0,29 | 2,21 | 1,03 | 36,51 | 23,85 | 21,59 | ||||||
C(1+2+3) | 505 | 1,44 | 0,79 | 7,26 | 4,01 | 51,79 | 78,45 | 83,78 | |||||||
C4 | 4 | 25 | 0,88 | 0,38 | 0,22 | 0,10 | 2,56 | 2,38 | 1,99 | ||||||
C(1+2+3+4) | 530 | 1,41 | 0,77 | 7,48 | 4,10 | 54,36 | 80,83 | 85,77 | |||||||
C5 | 4 | 12 | 0,71 | 0,26 | 0,09 | 0,03 | 1,23 | 0,92 | 0,65 | ||||||
Conc Eb | 20 | 542 | 1,40 | 0,76 | 7,57 | 4,13 | 55,59 | 81,75 | 86,42 | ||||||
CG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
R | 433 | 0,39 | 0,15 | 1,69 | 0,65 | 44,41 | 18,25 | 13,58 | |||||||
RT | 433 | 0,39 | 0,15 | 1,69 | 0,65 | 44,41 | 18,25 | 13,58 | |||||||
ALM | 975 | 0,95 | 0,49 | 9,25 | 4,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TEST 6: d75 (75 µm) | RESULTATS METALLURGIQUES | ||||||||||||||
DOSE REACTIFS | TENEUR
% |
POIDS
(gr) |
RENDEMENT
% |
||||||||||||
Fraction | Temps | NaHS | Silicate | Mixture | PAX | (NH4)2SO4 | Acide
citrique |
Poids(gr) | Cu | Co | Cu | Co | %
Poids |
Cu | Co |
C1 | 6 | 3500 | 150 | 150 | 0,1 | 1600 | 400 | 145 | 3,44 | 1,97 | 4,99 | 2,86 | 15,15 | 54,13 | 61,56 |
C2 | 6 | 54 | 1,12 | 0,56 | 0,60 | 0,30 | 5,64 | 6,56 | 6,52 | ||||||
