Le fonctionnement de l’assemblée provinciale du Bas-Uélé révèle des enjeux cruciaux pour la gouvernance locale. Ce rapport de stage met en lumière l’application des théories en sciences de l’information et communication, tout en offrant des perspectives enrichissantes pour la communauté scientifique.
MISSION DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE
Au terme de l’article 2 du règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Bas-Uélé ; cette institution a pour mission :
- Légiférer par voie d’Edit dans les domaines des compétences réservées à la province
- Voter le budget de la province ;
- Contrôler le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux ;
- Procéder à la cooptation des chefs coutumiers désignées à siéger au sein de l’assemblée provinciale ;
- Elire les sénateurs des provinces (Article 140 de la constitution du 18 Février 2006) ;
- Elire le Gouverneur et vice-gouverneur de la province (Article 190 de la constitution et l’Article 158 de la loi électorale).
CONFIGURATION DES DEPUTES PROVINCIAUX DE LA PROVINCE DU BAS-UELE
La configuration des députés provinciaux du Bas-Uélé se présente de la manière ci-après :
17 députées ont été élus au suffrage universel direct c’est-à-dire par le peuple et un (1) député Coopté dans le rang des chefs coutumiers appelé à siéger au sein de l’Assemblée provinciale.
LES ORGANES TECHNIQUES DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DU BAS- UELE
Les commissions sont des groupes techniques de travail de l’Assemblée provinciale chargées d’examiner les questions soumisses à leur délibération par la plénière ou par le bureau. Elles peuvent être soit permanentes soit spéciales ou temporaires.
Commission permanentes :
Les commissions permanentes de l’Assemblée provinciale du Bas-Uélé sont :
- Commission PAJATBGSRR (politique Administrative et juridique, Aménagement du Territoire, Bonne gouvernance et suivi des Résolutions et Recommandations)
- Commission ECOFIN (commission économique et financière)
- Commission EGRN (commission environnement gestion de ressources naturelles)
Commissions Spéciales :
Ce sont des commissions qui sont montées pour une circonstance donnée. Elles sont temporaires (relatives à la situation du moment) elles prennent fin avec la présentation de leurs apports à la fin de la plénière
Commission PAJATBGSRR
Cette commission est constituée des membres de l’Assemblée provinciale qui sont les députés provinciaux
Cette commission a aussi sa structure qui se présente comme suit : président, vice- président et Rapporteur. Il en est de même pour les autres commissions
I.5. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DU BAS-UELE
Sur le plan administratif, l’Assemblée provinciale est structurée suivant l’organigramme fixé par le ministre de l’intérieur décentralisation et sécuritaire à toutes les Assemblées provinciales du Pays3.
Ainsi, dans cette ligne nous vous laissons découvrir la structure organique du personnel de la direction administrative de l’Assemblée provinciale de la province du Bas-Uélé en voici concrètement :
3 Voir la structure organique du personnel de la direction administrative de l’assemblée provinciale du bas-Uélé
N° | STRUCTURE ORGANIQUE | EFFECTIF | |
01 | DIRECTION ADIMINISTRATIVE | 1051 | Directeur Administratif |
02 | Secrétariat de direction | 01 | Secrétaire/ grade de chef de bureau |
01 | Chef de pool informatique / grade d’attaché | ||
de bureau de 1er classe | |||
01 | Rédacteur/ grade d’attaché de bureau de 2ème | ||
02 | classe | ||
Opérateur de saisie / grade agent de bureau | |||
de 1er classe | |||
01 | Indicateur /grade agent de bureau de 1er | ||
classe | |||
00 | Agent chargé de classement/ grade agent de | ||
01 | bureau de 1er classe | ||
Huissiers/ grade de huissiers | |||
TOTAL = 8 | |||
03 | Division de la questure ou service administratifs | 01 | Chef de division/ grade de chef de Divion ou de bureau |
04 | Bureau des services généraux | 01 | Chef de bureau / grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1er classe |
05 | Cellules Gestion du personnel | 01 | Attaché de bur. De 1er classe |
06 | Sous-cellule formation | ||
07 | Sous-cellule contentieux | ||
08 | Cellule pension et rente | ||
09 | Cellule dépensions du personnel administratif | ||
10 | Bureau socio-médical | 01 | Chef de bureau/ grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1er classe |
11 | Cellule social | 01 | Attaché de bureau de 1er classe |
12 | Sous-cellule Sécurité sociale des députés (SESODE) | 01 | |
13 | Enregistrement | ||
14 | Liquidation | ||
15 | Sous-cellule Sécurité sociale du personnels | ||
16 | Enregistrement | ||
17 | Liquidation | ||
18 | Sous-cellule activités culturelles et sportives | ||
19 | Sous-cellule Economique | ||
20 | Approvisionnement | ||
21 | Gestion de stock | ||
22 | Cellule Médical | 01 | Infirmier/Attaché de bureau de 1er classe |
23 | Bureau Matériels et Intendance | 01 | Chef de bureau/ grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1er classe |
24 | Cellule transport | 01 | Chargé de transport / Attaché de bureau de 1er classe |
25 | Sous-cellule transport | 07 | Chauffeur/ Attaché de bureau de 2ème classe |
26 | Sous-cellule Entretien | 01 | Chauffeur Mécanicien / Attaché de bureau de 2ème classe |
27 | Cellule Intendance | 01 | Intendant-Comptable/ Attaché de bureau de 1er classe |
28 | Sous-cellule Maintenance | 01 | Chargé d’approvisionnement et d’inventaire/ Attaché de bureau de 2ème classe |
29 | Cellule technique | 01 | Chargé de technique/ Attaché de bureau de 2ème classe |
30 | Sous-Cellule Electricité et froid | 01 | Electricien et spécialiste froid/ Attaché de bureau de 2ème classe ou Agent de bur. De 1er ou 2ème classe |
31 | Sous-cellule Menuiserie | 01 | 1. Menuiser agent de bureau de 1ère classe |
32 | Service domestique | 01 | 5 Cuisiniers 5 jardiniers-lavandiers |
33 | Bureau des relations publiques, protocole, et information | 01 | Chef de bureau/ grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe |
34 | Cellule relation publique | 01 | Attaché de bureau de 1ère classe |
35 | Sous cellule Contacts extérieurs | ||
36 | Sous-cellule voyage et Réservation billets | ||
37 | Cellule protocole | 01 | Chef de protocole/ Attaché de bureau de 1ère classe |
38 | Sous-cellule Accueil et Cérémonies | 01 | Chef de protocole Adjoint/ Attaché de bureau de 2ème classe |
39 | Sous-cellule Audiences | 4 | |
40 | Sous-cellule Surveillance | Agent de protocole (Attaché de bureau de 2ème classe) | |
41 | Cellule presse et information | 05 | 1 attaché ACP |
42 43 | Sous-cellule reportage | 1 Attaché de presse et journaliste RTNC (Attaché de bureau de 1ère classe 1 Technicien de Maintenance (Attaché de bureau de 1ère classe) 1Aameramene (Attaché de bureau de 2ème classe) 1 photographe Attaché de bureau de 1ère classe) | |
Sous-cellule rédaction | |||
TOTAL= 45 | |||
44 | DIVISION DU GREFFE OU DES SEANCES | 01 | Chef de division/ grade de chef de division ou chef de bureau |
45 | Bureau des séances | 01 | Chef de bureau / grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe |
46 | Cellule procès-verbaux | 05 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
47 | Cellule chancellerie et documents parlementaires | 01 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
48 | Cellule Edits | 01 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
49 | Cellule comptes rendus analytiques | 04 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
50 | Cellule enregistrement des débats | 01 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
51 | Cellule anales parlementaires | 04 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
52 | Cellule traduction | 02 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
53 | Bureau de commissions | 01 | Chef de bureau /grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe |
54 | Cellule Politique, Administratif et juridique, Aménagement du territoire, Bonne gouvernance et suivi des résolutions et recommandation de l’Assemblée provinciale. | 01 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
55 | Cellule Economique et financière | 01 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
56 | Cellule Sociale, culturelle, environnement et gestion des ressources Naturelles, genre, famille et enfant | 01 | Secrétaires des séances / Attaché de bureau de 1ère classe |
57 | Bureau de la documentation | 01 | Chef de bureau / grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe |
58 | Cellule documentation | 01 | Prépose aux archives chargé de la documentation / Attaché de bureau de 1ère classe |
59 | Cellule archives | Préposé aux archives chargé de bibliothèque et hémérothèque / Attaché de bureau de 1ère classe | |
60 | Cellule Bibliothèque et Hémérothèque | 01 | Préposé aux archives chargé de bibliothèque et hémérothèque / Attaché de bureau de 1ère classe |
61 | Cellule équipements informatiques et maintenance | 01 | Maintenance en informatique / Attaché de bureau de 1ère classe |
62 | Cellule exploitation de réseau informatique | Préposé aux archives chargé d’exploitation de réseau informatique/ Attaché de bureau de 1ère classe | |
63 | DIVISION D’ETUDES OU BUREAU D’ETUDES | 01 | Conseiller coordonnateur/ grade de chef de division ou de Bureau/ rang de chef de division |
64 | Bureau ou section politique, administrative et juridique, Aménagement du territoire, bonne gouvernance et suivi des résolution et recommandations de l’Assemblée provinciale. | 01 | Conseiller Principal chef de la section / grade de chef de division ou de bureau/ rang de chef de division |
65 | Cellule ou sous-section politique Administrative et juridique. | 01 | grade de chef de bureau ou d’Attaché de bureau de 1ère classe |
66 | Cellule ou sous-section aménagement du territoire, bonne gouvernance et suivi des résolution et recommandations de l’Assemblée Provinciale | grade de chef de bureau ou d’Attaché de bureau de 1ère classe | |
67 | Bureau ou section économique et financière | 01 | Conseiller principal chef de la section / grade de chef de division ou de bureau/ rang de chef de division |
68 | Cellule ou sous-section Economique | 01 | grade de chef de bureau ou d’Attaché de bureau de 1ère classe |
69 | Bureau ou section sociale, culturelle, environnement et | 01 | Conseiller Principal chef de la section / grade de chef de division ou de bureau/ rang de chef de division |
gestion des ressources naturelles, genre, famille et enfant | |||
70 | Cellule ou sous-section sociale et culturelle 01 | grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe / rang de chef de bureau | |
71 | Cellule ou sous-section genre famille et enfant | grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe / rang de chef de bureau | |
72 | Cellule ou sous-section environnement et gestion des ressources naturelles | grade de chef de bureau ou d’attaché de bureau de 1ère classe / rang de chef de bureau | |
TOTAL = 07 | |||
TOTAL GENERAL | 88 Unités |
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | STRUCTURE ORNANIQUE | EFFECTIF |
01 | Direction administrative | 08 Unités |
02 | Division de la questeur | 45 Unités |
03 | Division de la questeur | 28 Unités |
04 | Division ou Bureau d’Etudes | 07 Unités |
TOTAL GENERAL | 88 Unités |
22
BUREAU
CONSEILLER PRINCIPAL
COLEGE DES CONSEILERS
PAJ
EGRN
SOCIO-CULTURE
BUREAU
1er DIVISION QUESTEUR
ECOFIN
BUDGET.
SCEANCES& REL.
COMM
QUEST. LEGISL
CONST. PARLE
2. BUREAU PERMANENT
1. ASSEMLEE PLENIERE
BUREAU
CHEF DE CABINET
DIRECAB
2ème DIBISION GREF
3ème DIVISION BUREAU D’ETUDE
4. GROUPE PARLEMENTAIRES
C. PAJ
C. ECOFIN
C. SOCIO
C. EGRN
S/COMMISION
S/COMMISION
S/COMMISION
S/COMMISION
DIRECTION ADMINISTRATIVE
3. COMMISIONS PERMENENTES
1.6.ORGANIGRAMME DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DE LA PROVINCE DU BAS-UELE
CONCLUSION PARTIELLE
Nous voici à la fin du premier chapitre de ce rapport qui a été conçu pour présenter et rendre compréhensible l’historique et la situation géographique voire structure et fonctionnement de l’Assemblée provinciale de la province du Bas-Uélé.
Dans le chapitre qui suit, c’est-à-dire le second chapitre, il sera question de présenter le déroulement proprement dit de notre stage à l’Assemblée provinciale du Bas-Uélé.
Découvrons-en.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la mission de l’Assemblée provinciale du Bas-Uélé?
L’Assemblée provinciale du Bas-Uélé a pour mission de légiférer par voie d’Edit, voter le budget de la province, contrôler le Gouvernement provincial et les services publics, coopter des chefs coutumiers, et élire les sénateurs ainsi que le Gouverneur et vice-gouverneur de la province.
Comment sont élus les députés provinciaux du Bas-Uélé?
Les députés provinciaux du Bas-Uélé sont au nombre de 17 élus au suffrage universel direct et un député coopté parmi les chefs coutumiers.
Quels sont les organes techniques de l’Assemblée provinciale du Bas-Uélé?
Les organes techniques de l’Assemblée provinciale comprennent des commissions permanentes comme la Commission PAJATBGSRR, la Commission ECOFIN et la Commission EGRN, ainsi que des commissions spéciales temporaires.