L’innovation dans la flottation minière révèle des résultats surprenants, avec des rendements de récupération significatifs pour le cuivre et le cobalt. Cette étude, menée à l’Université d’Elubumbashi, propose des conditions optimales essentielles pour la durabilité de la production face à l’épuisement des réserves d’oxydes.
Résultats des essais de flottation
Conditions opératoires
- Objectif : pour les conditions opératoires de ce travail, l’objectif est d’avoir des doses optimales qui nous donnerons de meilleurs performances métallurgiques.
Les différentes doses des réactifs ont été variées de la manière suivante :
- Pour la fraction sulfurée :
– Silicate de sodium : 100 g/t, 150 g/t, 200 g/t et 250 g/t
– SIBX : 50 g/t, 100 g/t, 150 g/t et 200 g/t
- Pour la fraction oxydée :
– NaSH : 2000 g/t, 2500 g/t, 3000g/t et 3500 g/t
– KAX : 100 g/t, 200g/t, 300 g/t et 400 g/t.
Essais de flottation de la fraction sulfurée
Ici nous présentons les résultats obtenus lors des essais de la première fraction en variant les doses des déférents réactifs de cette fraction.
Résultats des essais
Les résultats synthétisés de ces essais sont repris dans les tableaux ci-dessous.
- Optimisation de la dose de SIBX
Tableau 10. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 100 g/t de silicate et 50 g/t de SIBX
ESSAI 1 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 162,40 | 16,29 | 22,23 | 13,69 | 33,48 | 2,37 | 1,46 | 28,45 |
C1+C2 | 5 | 261,90 | 26,27 | 8,17 | 11,61 | 45,78 | 1,00 | 1,29 | 40,51 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 345,00 | 34,61 | 5,20 | 10,31 | 53,61 | 0,55 | 1,13 | 47,09 |
C. Ebauché | 10 | 386,70 | 38,79 | 0,97 | 9,44 | 55,07 | 0,22 | 1,06 | 49,74 |
Rejet | 610,30 | 61,21 | 29,83 | 4,89 | 44,92 | 4,19 | 0,686 | 50,26 | |
Alim recalculée | 997 | 100 | 66,4 | 6,66 | 100 | 8,33 | 0,836 | 100 |
Tableau 11. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 100 g/t de silicate et 100 g/t de SIBX
ESSAI 2 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 172,80 | 17,40 | 27,27 | 15,78 | 41,22 | 2,97 | 1,72 | 35,8 |
C1+C2 | 5 | 285,60 | 28,76 | 7,24 | 12,08 | 52,17 | 0,72 | 1,29 | 44,46 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 381,40 | 38,41 | 2,96 | 9,82 | 56,65 | 0,47 | 1,09 | 50,09 |
C. Ebauché | 10 | 428,63 | 43,17 | 1,35 | 9,05 | 58,68 | 0,21 | 1,02 | 52,58 |
Rejet | 564,57 | 56,84 | 27,33 | 4,84 | 41,32 | 3,94 | 0,697 | 47,42 | |
Alim recalculée | 998 | 100 | 66,15 | 6,66 | 100 | 8,24 | 0,836 | 100 |
Tableau 12. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 100 g/t de silicate et 150 g/t de SIBX
ESSAI 3 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 159,90 | 16,10 | 36,79 | 23,01 | 55,62 | 4,49 | 2,81 | 54,11 |
C1+C2 | 5 | 266,70 | 26,85 | 5,61 | 15,90 | 64,1 | 0,65 | 1,93 | 61,93 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 358,50 | 36,09 | 2,76 | 12,60 | 68,28 | 0,42 | 1,55 | 67 |
C. Ebauché | 10 | 405,73 | 40,85 | 0,87 | 11,35 | 69,59 | 0,09 | 1,39 | 68,02 |
Rejet | 587,47 | 59,15 | 20,11 | 3,42 | 30,41 | 2,66 | 0,452 | 31,98 | |
Alim recalculée | 993,2 | 100 | 66,14 | 6,66 | 100 | 8,31 | 0,836 | 100 |
Tableau 13. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 100 g/t de silicate et 200 g/t de SIBX
ESSAI 4 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse(g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 141,20 | 14,18 | 31,35 | 22,20 | 47,26 | 3,73 | 2,64 | 44,77 |
C1+C2 | 5 | 255,00 | 25,61 | 8,08 | 15,46 | 59,44 | 1,03 | 1,87 | 57,13 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 357,80 | 35,93 | 4,09 | 12,16 | 65,61 | 0,53 | 1,40 | 63,54 |
C. Ebauché | 10 | 437,03 | 43,89 | 1,86 | 10,38 | 68,42 | 0,16 | 1,18 | 65,45 |
Rejet | 558,87 | 56,12 | 20,95 | 3,75 | 31,58 | 2,88 | 0,515 | 34,55 | |
Alim recalculée | 995,9 | 100 | 66,33 | 6,66 | 100 | 8,33 | 0,836 | 100 |
- Optimisation de la dose du Silicate
Tableau 14. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 150 g/t de SIBX et 100 g/t de silicate
ESSAI 5 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 146,90 | 14,72 | 29,72 | 20,23 | 44,70 | 3,78 | 2,57 | 45,24 |
C1+C2 | 5 | 253,70 | 25,47 | 6,63 | 14,33 | 54,68 | 0,89 | 1,84 | 55,86 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 520,40 | 52,32 | 7,09 | 8,35 | 65,35 | 0,64 | 1,02 | 63,53 |
C. Ebauché | 10 | 612,20 | 61,56 | 1,91 | 7,44 | 68,22 | 0,17 | 0,89 | 65,51 |
Rejet | 639,70 | 63,91 | 21,13 | 3,30 | 31,78 | 2,89 | 0,45 | 34,49 | |
Alim recalculée | 998,20 | 100,00 | 66,48 | 6,66 | 100,00 | 8,37 | 0,836 | 100,00 |
Tableau 15. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 150 g/t de SIBX et 150 g/t de silicate
ESSAI 6 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 155,60 | 15,62 | 33,86 | 21,76 | 51,04 | 3,87 | 2,49 | 46,53 |
C1+C2 | 5 | 269,40 | 27,05 | 7,07 | 15,19 | 61,70 | 0,98 | 1,80 | 58,28 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 367,20 | 36,87 | 2,61 | 11,86 | 65,63 | 0,41 | 1,43 | 63,22 |
C. Ebauché | 10 | 446,43 | 44,82 | 1,87 | 10,19 | 68,45 | 0,20 | 1,22 | 65,60 |
Rejet | 549,57 | 55,18 | 2,97 | 0,54 | 31,55 | 3,12 | 0,57 | 34,40 | |
Alim recalculée | 996,00 | 100,00 | 66,38 | 6,66 | 100,00 | 8,51 | 0,836 | 100,00 |
Tableau 16. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 150 g/t de SIBX et 200 g/t de silicate
ESSAI 7 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 150,20 | 15,10 | 34,62 | 23,05 | 52,26 | 4,18 | 2,78 | 50,21 |
C1+C2 | 5 | 271,50 | 27,29 | 8,15 | 15,75 | 64,56 | 0,96 | 1,89 | 61,73 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 369,20 | 37,11 | 2,30 | 12,20 | 68,02 | 0,35 | 1,49 | 65,96 |
C. Ebauché | 10 | 427,26 | 42,95 | 1,03 | 10,78 | 69,58 | 0,11 | 1,31 | 67,29 |
Rejet | 567,54 | 57,05 | 20,15 | 3,55 | 30,42 | 2,72 | 0,48 | 32,70 | |
Alim recalculée | 994,80 | 100,00 | 66,25 | 6,66 | 100,00 | 8,32 | 0,836 | 100,00 |
Tableau 17. Résultats de flottation du minerai mixte de la mine de l’étoile avec la dose 150 g/t de SIBX et 250 g/t de silicate
ESSAI 8 | |||||||||
Fraction | Temps (min) | Poids concentré | Cuivre | Cobalt | |||||
Masse (g) | Masse (%) | Masse (g) | % Cu | Rdt Cu (%) | Masse (g) | % Co | Rdt Co (%) | ||
C1 | 2,5 | 152,90 | 15,35 | 32,19 | 21,05 | 48,53 | 3,93 | 2,57 | 47,20 |
C1+C2 | 5 | 271,70 | 27,28 | 7,38 | 14,56 | 59,65 | 0,99 | 1,81 | 59,05 |
C1+C2+C3 | 7,5 | 398,50 | 40,01 | 3,37 | 10,77 | 64,74 | 0,30 | 1,31 | 62,70 |
C. Ebauché | 10 | 492,70 | 49,47 | 1,96 | 8,43 | 67,69 | 0,17 | 1,09 | 64,74 |
Rejet | 503,10 | 50,52 | 21,44 | 4,26 | 32,32 | 2,95 | 0,59 | 35,49 | |
Alim recalculée | 995,80 | 100,00 | 66,34 | 6,66 | 100,00 | 8,34 | 0,836 | 100,00 |
Figure 8. Variation des courbes (rendement de récupération-teneur du cuivre) dans les concentrés avec le collecteur SIBX à 100 g/t du silicate de sodium
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
5
10
15
TENEUR CUIVRE %
20
25
SIBX 50 g/t
SIBX 100 g/t
SIBX 150 g/t
SIBX 200 g/t
RENDEMENT DE RECUPERATION CUIVRE %
.
SIBX 200 g/t
SIBX 150 g/t
SIBX 100 g/t
SIBX 50 g/t
3
2 , 5
2
TENEUR COBALT %
1 , 5
1
20
30
40
50
60
70
RENDEMENT DE RECUPERATION COBALT
%
Figure 9. Variation des courbes (rendement de récupération-teneur du cobalt) dans les concentrés avec le collecteur SIBX à 100 g/t du silicate de sodium
Figure 10. Variation des courbes (rendement de récupération-teneur du cuivre) dans les concentrés avec les doses du Silicate à 150 g/t du SIBX.
Silicate 250 g/t
Silicate 200 g/t
Silicate 150 g/t
Silicate 100 g/t
TENEUR CUIVRE %
25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0 , 5
1
1 , 5
TENEUR COBALT %
2
2 , 5
3
SIBX 50 g/t
SIBX 100 g/t
SIBX 150 g/t
SIBX 200 g/t
RENDEMENT DE RECUPERATION COBALT %
RENDEMENT DE RÉCUPÉRATION CUIVRE
%
Figure 11. Variation des courbes (rendement de récupération-teneur cobalt) dans les concentrés avec les doses du Silicate à 150 g/t du SIBX.
Analyse des résultats
Comme on peut le constater dans les tableaux 10 à 17 et figures 8 à 11, nous pouvons dire que les rendements de récupération en Cuivre et Cobalt augmentent avec la concentration et la masse flottée du concentré.
Nous avons constaté que le bon rendement de récupération à la partie sulfure aux doses du SIBX a été obtenu à la dose de 150 g/t et le silicate à 200 g/t tant pour le Cobalt que pour le Cuivre et cela par rapport à l’alimentation de cette partie et son rejet.
En combinant la meilleure dose du SIBX à la meilleure dose de silicate, le bon rendement de récupération pour le cuivre et pour le cobalt.
En effet, nous remarquons qu’à cette dose, nous avons une récupération acceptable pour le cuivre dont la teneur dans le concentré global est de 10,78 % tandis que pour le cobalt, la récupération est médiocre ou de 1,31 % dans le concentré ébauché global est satisfaisante.
Questions Fréquemment Posées
Quels réactifs ont été utilisés pour la flottation des minerais à la mine de l’Étoile?
Les réactifs utilisés incluent le silicate de sodium, le SIBX, le NaSH et le KAX.
Quels sont les objectifs des essais de flottation séquentielle?
L’objectif est d’avoir des doses optimales qui donneront de meilleures performances métallurgiques.
Quels résultats ont été obtenus lors des essais de flottation pour le cuivre et le cobalt?
Les essais ont permis d’obtenir des concentrés avec des rendements de récupération significatifs pour le cuivre et le cobalt.