Les meilleures pratiques éducatives en RDC révèlent les défis cruciaux de la gratuité de l’enseignement primaire dans la sous-province de Matete. Découvrez comment les obstacles politiques et économiques affectent la qualité de l’éducation et la motivation des enseignants, et pourquoi cela mérite votre attention.
DEUXIEME CHAPITRE : REPERES METHODOLOGIQUES
Présentation du lieu d’étude
Rappelons ici que notre monographie porte sur les défis de la gratuité de l’éducation de base en République Démocratique du Congo : Cas de la sous province éducationnelle de Matete. Une contribution à la mise en place des politiques éducatives. Dans ce chapitre, en avant-plan, nous présenterons sommairement la RDC et son système éducatif, ensuite nous allons esquisser la sous province éducationnelle de Matete, notre champ d’investigations.
Présentation de la République Démocratique du Congo
- Situation géographique
La République Démocratique du Congo (R.D.C) est le deuxième pays le plus vaste du continent africain après l’Algérie avec une superficie de 2.345.000 km2. Elle partage ses frontières d’une longueur de 9.165 km avec neuf pays, à savoir : au Nord la République Centrafricaine et le Sud-Soudan, à l’Est l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud, la Zambie et l’Angola et à l’Ouest, la République du Congo-Brazzaville.
La moitié du territoire de la R.D.C est couverte de forêts denses et des marécages. L’autre moitié proche des tropiques est dominée par la savane. Tous ces espaces abritent une diversité culturelle et ethnique avec une bonne proportion de peuples autochtones. Les potentialités agricoles existent en R.D.C avec d’énormes étendues de terres arables qui s’étendent sur 80 millions d’hectares dont
12 millions seulement sont cultivés. La végétation est propice à l’élevage d’environ 40 millions de gros bétail. Les ressources minières sont considérables : diamant, or, cassitérite, chrome, manganèse, fer, cobalt, cuivre et ses associés, zinc, coltan, se trouvent dans le sous-sol du pays. En outre, la R.D.C dispose d’un potentiel énergétique important et très diversifié, constitué des ressources non renouvelables (charbon, uranium, gaz naturel et pétrole), des ressources
renouvelables (bois, énergie éolienne, énergie géothermique) et des ressources en eau (eau naturelle et eau thermique).
L’hydrographie est également très dense et comprend une trentaine de grandes rivières. Les eaux de toutes ces rivières débouchent sur le fleuve Congo, long de 4.700 km avec un débit de 30.000 m3 à l’embouchure, deuxième du monde. On dénombre en R.D.C, 15 lacs d’une superficie totale de 180.000 km2. Les potentialités hydro thermiques sont estimées à 106.000 MW dont 42 % sont concentrées dans le seul site d’Inga situé dans la Province du Kongo-Central, ce potentiel équivaut à 30 millions de tonnes de pétrole par an.
La R.D.C est semi-enclavée avec moins de 100 km de littoral sur l’Océan Atlantique. Pour contourner cet enclavement, le pays recourt aux voies routières et ferroviaires donnant accès aux façades Ouest et Sud de l’Afrique. La prédominance de transit est une conséquence de cet état d’enclavement du pays.
Situation démographique
En 2017, selon l’institut national de statistique, l’on comptait en R.D.C environ 91 millions d’habitants. Le taux de croissance est actuellement estimé à 3,4 %. La densité se situe entre 27 et 28 habitants au km2. Les femmes représentent 51 % de la population ; 30,4 % de la population habite les zones urbaines avec une forte concentration dans la capitale du pays, Kinshasa dont la population avoisine les 12 millions. Cette population est jeune comme dans tous les pays en voie de développement.
Tableau 1 : Répartition de la population de la RDC en 2017 et 2018 par province et selon le sexe
Province/ Sexe | Chef-Lieu | 2017 | 2018 | ||||
M | F | Total | M | F | Total | ||
Kinshasa | Gombe | 6391000 | 6300000 | 12691000 | 6926000 | 6829000 | 13755000 |
Kongo-Central | Matadi | 2933000 | 3024000 | 5957000 | 3006000 | 3100000 | 6106000 |
Maï Ndombe | Inongo | 957000 | 1007000 | 1964000 | 978000 | 1030000 | 2008000 |
Kwilu | Bandundu-Ville | 2835000 | 2988000 | 5823000 | 2898000 | 3054000 | 5952000 |
Kwango | Kenge | 1112000 | 1171000 | 2283000 | 1136000 | 1197000 | 2332000 |
Equateur | Mbandaka | 796000 | 821000 | 1617000 | 813000 | 838000 | 1652000 |
Sud Ubangi | Gemena | 1281000 | 1321000 | 2602000 | 1309000 | 1349000 | 2658000 |
Nord Ubangi | Gbadolite | 662000 | 681000 | 1343000 | 676000 | 696000 | 1373000 |
Mongala | Lisala | 908000 | 934000 | 1842000 | 927000 | 955000 | 1881000 |
Tshuapa | Boende | 837000 | 857000 | 1694000 | 852000 | 878000 | 1730000 |
Tshopo | Kinsangani | 1211000 | 1252000 | 2463000 | 1235000 | 1277000 | 2512000 |
Bas-Uele | Buta | 587000 | 598000 | 1185000 | 604000 | 618000 | 1222000 |
Haut-Uele | Isiro | 962000 | 979000 | 1941000 | 995000 | 1011000 | 2006000 |
Ituri | Bunia | 1882000 | 1917000 | 3799000 | 1946000 | 1981000 | 3927000 |
Maniema | Kindu | 1212000 | 1276000 | 2488000 | 1240000 | 1309000 | 2549000 |
Nord Kivu | Goma | 3459000 | 3639000 | 7098000 | 3541000 | 3726000 | 7267000 |
Sud Kivu | Bukavu | 3023000 | 3134000 | 6157000 | 3096000 | 3208000 | 6304000 |
Lualaba | Kolwezi | 1377000 | 1394000 | 2771000 | 1417000 | 1433000 | 2850000 |
Haut-lomami | Kalemi | 1587000 | 1605000 | 3192000 | 1631000 | 1648000 | 3279000 |
Tanganyika | Kamina | 1643000 | 1663000 | 3306000 | 1688000 | 1707000 | 3395000 |
Haut-Katanga | Lubumbashie | 2477000 | 2506000 | 4983000 | 2546000 | 2575000 | 5121000 |
Kasaï Oriental | Mbuji-Mayi | 1668000 | 1697000 | 3365000 | 1709000 | 1741000 | 3450000 |
Sankuru | Lusambo | 1119000 | 1140000 | 2259000 | 1147000 | 1168000 | 2315000 |
Lomami | Kabinda | 1298000 | 1320000 | 2618000 | 1327000 | 1352000 | 2680000 |
Kasaï Central | Kananga | 1734000 | 1790000 | 3524000 | 1774000 | 1830000 | 3604000 |
Kasaï | Tshikapa | 1465000 | 1513000 | 2978000 | 1498000 | 1546000 | 3045000 |
RDC | Kinshasa | 45416000 | 46578000 | 91994000 | 46917000 | 48055000 | 94973000 |
Source : Annuaire Statistique de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique 2017- 2018, Réalisé par la cellule technique pour les statistiques de l’éducation CTSE. Données recueillies au secrétariat général du MINEPST/Direction de l’Information pour la Gestion de l’Education DIGE/EPST.
Tableau 2 : Répartition de la population scolarisable par tranche d’âge en 2017
PROVINCE/ AGE | 3 à 5 ans | 6 ans | 11 ans | 6 à 11ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 17 ans | 12 à 17ans | |
Kinshasa | H | 736000 | 113751 | 94554 | 600052 | 177000 | 162000 | 145000 | 100000 | 825000 |
F | 732000 | 97176 | 95062 | 597408 | 177000 | 162000 | 144000 | 98000 | 818000 | |
Kongo-Central | H | 317000 | 64754 | 58887 | 367614 | 80000 | 76000 | 72000 | 61000 | 421000 |
F | 315000 | 64679 | 57468 | 367190 | 78000 | 74000 | 70000 | 59000 | 409000 | |
Maï Ndombe | H | 109000 | 34000 | 28000 | 185000 | 27000 | 26000 | 24000 | 19000 | 139000 |
F | 111000 | 34000 | 29000 | 189000 | 28000 | 26000 | 24000 | 19000 | 139000 | |
Kwilu | H | 321000 | 100000 | 84000 | 550000 | 81000 | 76000 | 71000 | 57000 | 412000 |
F | 330000 | 102000 | 86000 | 562000 | 82000 | 77000 | 71000 | 56000 | 412000 | |
Kwango | H | 126000 | 39000 | 33000 | 216000 | 32000 | 30000 | 28000 | 22000 | 162000 |
F | 129000 | 40000 | 34000 | 221000 | 32000 | 30000 | 28000 | 22000 | 161000 | |
Equateur | H | 81000 | 25000 | 20000 | 135000 | 20000 | 19000 | 19000 | 18000 | 113000 |
F | 81000 | 25000 | 21000 | 136000 | 20000 | 19000 | 19000 | 18000 | 113000 | |
Sud Ubangi | H | 129000 | 40000 | 33000 | 218000 | 32000 | 31000 | 31000 | 29000 | 183000 |
F | 129000 | 40000 | 33000 | 217000 | 32000 | 31000 | 31000 | 29000 | 182000 | |
Nord Ubangi | H | 66000 | 21000 | 17000 | 113000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15000 | 93000 |
F | 66000 | 21000 | 17000 | 113000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15000 | 93000 | |
Mongala | H | 92000 | 28000 | 23000 | 153000 | 23000 | 22000 | 22000 | 21000 | 130000 |
F | 92000 | 28000 | 23000 | 153000 | 23000 | 22000 | 22000 | 20000 | 129000 | |
Tshuapa | H | 85000 | 26000 | 22000 | 142000 | 21000 | 20000 | 20000 | 19000 | 119000 |
F | 84000 | 26000 | 22000 | 142000 | 21000 | 20000 | 20000 | 19000 | 119000 | |
Tshopo | H | 108000 | 33000 | 29000 | 185000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 168000 |
F | 107000 | 33000 | 28000 | 183000 | 28000 | 27000 | 28000 | 28000 | 167000 | |
Bas-Uele | H | 52000 | 16000 | 14000 | 90000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13000 | 83000 |
F | 52000 | 16000 | 14000 | 90000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 78000 | |
Haut-Uele | H | 87000 | 27000 | 23000 | 149000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 132000 |
F | 84000 | 26000 | 22000 | 145000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 132000 | |
Ituri | H | 168000 | 52000 | 45000 | 289000 | 44000 | 44000 | 44000 | 43000 | 263000 |
F | 165000 | 51000 | 44000 | 285000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 258000 | |
Maniema | H | 127000 | 39000 | 30000 | 205000 | 28000 | 27000 | 26000 | 24000 | 154000 |
F | 121000 | 36000 | 31000 | 197000 | 30000 | 29000 | 27000 | 22000 | 157000 | |
Nord Kivu | H | 372000 | 111000 | 93000 | 606000 | 90000 | 86000 | 82000 | 72000 | 482000 |
F | 372000 | 111000 | 95000 | 610000 | 93000 | 89000 | 85000 | 74000 | 499000 | |
Sud Kivu | H | 323000 | 95000 | 75000 | 504000 | 73000 | 70000 | 68000 | 62000 | 401000 |
F | 328000 | 97000 | 76000 | 516000 | 73000 | 70000 | 67000 | 60000 | 396000 | |
Lualaba | H | 160000 | 48000 | 40000 | 263000 | 38000 | 36000 | 34000 | 28000 | 198000 |
F | 158000 | 48000 | 39000 | 260000 | 38000 | 36000 | 34000 | 28000 | 198000 | |
Haut-lomami | H | 183000 | 56000 | 46000 | 302000 | 44000 | 41000 | 39000 | 33000 | 229000 |
F | 183000 | 55000 | 45000 | 300000 | 43000 | 41000 | 39000 | 32000 | 225000 | |
Tanganyika | H | 189000 | 58000 | 47000 | 313000 | 45000 | 43000 | 40000 | 34000 | 236000 |
F | 189000 | 57000 | 47000 | 312000 | 45000 | 43000 | 40000 | 33000 | 234000 | |
Haut-Katanga | H | 286000 | 87000 | 71000 | 473000 | 68000 | 65000 | 61000 | 51000 | 357000 |
F | 286000 | 87000 | 71000 | 470000 | 68000 | 64000 | 60000 | 50000 | 352000 | |
Kasaï Oriental | H | 186000 | 57000 | 46000 | 307000 | 44000 | 43000 | 41000 | 37000 | 243000 |
F | 186000 | 56000 | 46000 | 304000 | 44000 | 42000 | 40000 | 35000 | 237000 | |
Sankuru | H | 124000 | 38000 | 31000 | 205000 | 30000 | 29000 | 28000 | 25000 | 165000 |
F | 123000 | 38000 | 31000 | 205000 | 29000 | 28000 | 27000 | 24000 | 159000 | |
Lomami | H | 144000 | 44000 | 36000 | 238000 | 34000 | 33000 | 32000 | 28000 | 188000 |
F | 144000 | 44000 | 35000 | 236000 | 34000 | 33000 | 31000 | 27000 | 184000 | |
Kasaï Central | H | 183000 | 58000 | 50000 | 324000 | 48000 | 46000 | 43000 | 36000 | 252000 |
F | 185000 | 59000 | 49000 | 324000 | 47000 | 45000 | 43000 | 37000 | 252000 | |
Kasaï | H | 154000 | 49000 | 42000 | 272000 | 41000 | 39000 | 37000 | 30000 | 214000 |
F | 156000 | 49000 | 42000 | 274000 | 40000 | 38000 | 36000 | 31000 | 213000 | |
RDC | H | 4908000 | 1359505 | 1131441 | 7404666 | 1200000 | 1144000 | 1087000 | 927000 | 6362000 |
F | 4908000 | 1340855 | 1132530 | 7408598 | 1199000 | 1140000 | 1080000 | 914000 | 6316000 | |
H+F | 9816000 | 2700360 | 2263971 | 14813264 | 2399000 | 2284000 | 2167000 | 1841000 | 12678000 |
Source : Annuaire Statistique de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique 2017-2018, Réalisé par la cellule technique pour les statistiques de l’éducation CTSE. Données recueillies au secrétariat général du MINEPST/Direction de l’Information pour la Gestion de l’Education DIGE/EPST. Observons que la demande d’éducation est potentiellement grande en raison de l’importance relative de la population scolarisable.
Situation économique
En 2018, la RDC est sortie de la récession économique occasionnée par la chute des cours mondiaux de ses principaux produits d’exportation entre 2015 et 2017. Concernant le taux de croissance, les dernières estimations sur base des réalisations de la production à fin mars 2019 renseignent une progression de l’activité économique de 5,6% en 2019 contre une réalisation de 5,8% en 2018.
En début de ce léger recul, cette croissance impulsée par les activités extractives, demeure supérieure à la moyenne de l’Afrique Subsaharienne de 3,5%. (RDC, BCC, Macro-économique, mai 2019). Malgré leurs effets moins visibles, la RDC a par ailleurs initié plusieurs réformes sectorielles visant à renforcer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et améliorer le climat des affaires.
- Financement de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique
Le Ministère de l’EPST a obtenu en moyenne 16,4% du Budget de l’Etat entre 2017-2018 et 2019 en Ressources Propres, soit moins de 3% du PIB, alors que la valeur de l’Education pour un pays en retard de la scolarisation et qui espère réaliser les objectifs de l’EPT dans les délais raisonnables se situe autour de 4% du PIB. Toutefois, la priorité accordée à l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique s’est notamment traduite par la croissance soutenue des allocations budgétaires sur ressources propres consenties depuis 2017. La RDC a augmenté l’apport budgétaire en faveur de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique à hauteur de 13,2% en 2017 et a atteint 21,3% en 2019.
- Impact de la situation économique sur l’éducation (EPST)
Entre 2017 et 2019, la part du budget de l’Etat allouée au Ministère de l’EPST sur ressources propres est passée de 16,4% à 19,6% en moyenne ont été mis à la disposition de tous les élèves du primaire sur toute l’étendue du territoire national. Malgré tous ces efforts consentis, le budget de l’éducation demeure faible par rapport au coût réel de l’éducation dans un pays continent comme le nôtre, et ceci impact négativement sur le fonctionnement et le rendement du système éducatif.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les défis de la gratuité de l’éducation primaire en RDC ?
Les défis de la gratuité de l’éducation primaire en RDC incluent des obstacles politiques et économiques qui entravent son application, ainsi que des conditions d’apprentissage dégradées.
Comment l’effectif pléthorique affecte-t-il la qualité de l’enseignement en RDC ?
L’effectif pléthorique a des conséquences négatives sur la qualité de l’enseignement et la motivation des enseignants.
Quelle est la situation géographique de la République Démocratique du Congo ?
La République Démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste du continent africain, avec une superficie de 2.345.000 km2, partageant ses frontières avec neuf pays.