Système de production localisé Filière- bois (cas de la ville Tounfite) – Partie II : Introduction La problématique que nous proposons d’aborder dans cette partie porte sur la possibilité de parler d’un SPL à base du bois dans la ville de Tounfite. La dite « ville » englobe quatre communes à savoir, la commune centrale de Tounfile ; Sidi Yahya ou Youssef, Agoudim et finalement celle d’Anemzie. Par sa géographie plus étendue et diversifiée elle contient cinq forêts riches. Le choix de Tounfite s’explique par le fait que cette ville souffre des problèmes de marginalisation, de pauvreté, d’exclusion. En effet depuis l’aube de l’indépendance le bois qui constitue la principale richesse de la ville n’a permis d’assurer un développement plus équilibré est durale, et pour des raisons multiples l’exploitation intensifiée, le non, renouvellement de la dite richesse La question qui s’impose est la suivante : y a-t-il des moyens efficaces pour freiner l’usage abusif des ressources forestières et de faire participer la population concernée à la gestion rationnelle de ces ressources ? Peut-on instaurer des SPL à base du bois permettant la constitution de groupement d’auto-développement ?
Année | Volume | Rendement par produit | |||||
Surface(ha) | Total(m3) | Par hect(m3ha) | Prix de vente(DH/m3) | Bois d’ouvre | Bois d’industrie | Bois de feu | |
1990 | 48836 | 623601 | 12.8 | 288 | 23 | 21 | 56 |
1991 | 83858 | 135385 | 16.1 | 23 | 15 | 43 | 42 |
1992 | 97391 | 843154 | 8.7 | 271 | 17 | 39 | 44 |
1993 | 334574 | 604310 | 1.8 | 145 | 11 | 27 | 62 |
1994 | 192638 | 1228926 | 6.4 | 237 | 18 | 42 | 41 |
1995 | 147501 | 1080145 | 7.3 | 233 | 21 | 31 | 48 |
1996 | 117724 | 1155840 | 9.8 | 191 | 25 | 29 | 46 |
1997 | 219847 | 449156 | 2.0 | 140 | 14 | 14 | 71 |
1998 | 408410 | 1746536 | 4.3 | 191 | 15 | 41 | 44 |
1999 | 221257 | 656229 | 3.0 | 219 | 24 | 13 | 63 |
2000 | 303222 | 1029028 | 3.4 | 233 | 18 | 35 | 47 |
Source : MCEF, 2001 La production annuelle en bois d’œuvre de cèdre de la ville de Tounfite est d’environ 12000 m3/an en moyenne sur la période 1992/2000, (tableau 2). La dite ville est composée de cinq forêts, en l’occurrence, Tounfite, Agoudim, Tirghiste, Sidi Yahya ou Youssef et Midkane (tableau 2 et 3). Les forets de Tirghiste et de Sidi Yahya ou Youssef sont exploités sur un rythme annuel. Tableau2 : Evolution de la production de bois d’ouvre dans la ville de Tounfite
Année | Volume (m3) |
1992 | 10460 |
1993 | 2000 |
1994 | 16453 |
1995 | 14940 |
1996 | 11653 |
1997 | 4890 |
1998 | 11378 |
1999 | 13247 |
2000 | 9519 |
2001 | 16056 |
2002 | 18318 |
Total | 128013 |
Moyenne/an | 11638 |
Source : CDF De Tounfite, 2003 Tableaux 3 : Evolution du volume de bois de cèdre exploité dans les forets de la zne de Tounfite
année | Sidi yahya ou youssef | Tounfite | Midkane | Agoudim | Tirghiste | |||||
Volume(m3) | PrixDh/m3 | Volume(m3) | PrixDh/m3 | Volume(m3) | PrixDh/m3 | Volume(m3) | PrixDh/m3 | Volume(m3) | PrixDh/m3 | |
1992 | 1020 | 947 | 2880 | 1232 | 2920 | 665 | 3640 | 533 | ||
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 143 | |||
1994 | 3579 | 790 | 5201 | 554 | 1388 | 870 | 0 | 0 | 6291 | 631 |
1995 | 5762 | 494 | 8095 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 352 |
1996 | 3484 | 369 | 3595 | 629 | 0 | 0 | 697 | 955 | 3877 | 311 |
1997 | 1577 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 | 348 | ||
1998 | 4574 | 485 | 1126 | 983 | 1150 | 317 | 3697 | 281 | 831 | 598 |
1999 | 4388 | 216 | 1432 | 793 | 2038 | 741 | 0 | 4489 | 585 | |
2000 | 4008 | 294 | 2409 | 906 | 0 | 0 | 795 | 299 | 2307 | 261 |
2001 | 4482 | 433 | 0 | 0 | 1185 | 67 | 3052 | 349 | 7337 | 356 |
2002 | 4749 | 642 | 1749 | 853 | 0 | 0 | 2453 | 418 | 9367 | 383 |
Source : CDF de Tounfite, 2003 Le tableau 3 permet de constater que le prix de bois de cèdre est plus élève dans la forêt de Tounfite que dans des autres forêts. En effet, les peuplements de Tounfite sont facilement accessibles au regard des autres forêts, qui nécessitent à elles des coûts de mobilisation assez élevés. Le bois y est en plus de bonne qualité et saint et vendu sec. Tableau 4 : prix moyen du bois de cèdre dans la ville Tounfite
Foret | Prix moyens de bois (dh/m3) |
Sidi yahya ou youssef | 483 |
Tounfite | 812 |
Midkane | 499 |
Agoudim | 495 |
Tirghiste | 409 |
Source : la coopérative de Tounfite Après avoir présenter le poids économique du bois dans la ville de Tounfite, il convient de mettre en évidence les intervenants de la filière. Lire le mémoire complet ==> (Système de production localisé Filière Bois : Tounfite) Mémoire de la Licence en Sciences Economiques Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales ______________________________________________________ [1] Projet de développement rural intégré des zones fores tiers et péri forestières. Annexés : 2 composant développement forestière document de travail I, l’analyse de filière. Page 24