Les résultats de l’éducation à Matete révèlent les défis cruciaux de la gratuité de l’enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Découvrez comment les obstacles politiques et économiques affectent la qualité de l’éducation et la motivation des enseignants dans cette analyse exclusive.
Sous Province Educationnelle de Matete : Paramètres de l’éducation
Tableau 10: Evolution des statistiques de l’enseignement primaire, secondaire et technique 2018-2019
Paramètres | Niveaux | Sexe | ENC | ECC | ECP | ECK | ECI | ECFRA | ECAS | ECR | ERMEC | ECL | Total Ecoles. Publiques | Total Ecoles Privées | Total Général |
Ecoles | Maternelle | – | 03 | – | – | 01 | – | – | – | 01 | – | 05 | 55 | 60 | |
Primaire | 05 | 13 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 34 | 58 | 92 | ||
Secondaire | 03 | 03 | 07 | 04 | 02 | 02 | 02 | 01 | – | 01 | 23 | 49 | 72 | ||
Total | 08 | 23 | 08 | 04 | 05 | 04 | 03 | 01 | 03 | 03 | 62 | 162 | 224 | ||
Classes | Maternelle | – | 12 | – | – | 03 | – | – | – | 03 | – | 18 | 149 | 167 | |
Primaire | 63 | 201 | 43 | 27 | 12 | 32 | 24 | 06 | 09 | 12 | 429 | 463 | 892 | ||
Secondaire | 37 | 138 | 47 | 32 | 18 | 46 | 21 | – | 24 | 10 | 373 | 998 | 1372 | ||
Total | 100 | 351 | 90 | 59 | 33 | 78 | 45 | 06 | 26 | 22 | 820 | 1610 | 2431 | ||
Effectifs Elèves | Maternelle | GF | – | 328 | – | – | 17 | – | – | – | 20 | – | 365 | 2853 | 3218 |
F | – | 169 | – | – | 12 | – | – | – | 09 | – | 190 | 1521 | 1711 | ||
Primaire | GF | 743 | 5670 | 562 | 348 | 299 | 538 | 422 | 148 | 312 | 338 | 9380 | 14414 | 23794 | |
F | 361 | 3328 | 263 | 182 | 140 | 312 | 201 | 74 | 173 | 166 | 5200 | 6961 | 12161 | ||
Secondaire | GF | 884 | 4034 | 714 | 658 | 386 | 1045 | 425 | – | 366 | 297 | 8853 | 13606 | 22459 | |
F | 481 | 2827 | 658 | 485 | 232 | 698 | 254 | – | 207 | 44 | 5886 | 7058 | 12944 | ||
Total | GF | 1627 | 10032 | 1280 | 1006 | 702 | 1603 | 867 | 148 | 698 | 635 | 18592 | 30873 | 49471 | |
F | 842 | 6324 | 921 | 667 | 384 | 1010 | 455 | 74 | 389 | 210 | 11272 | 15540 | 26816 | ||
Personnels Enseignants | Maternelle | HF | – | 16 | – | – | 03 | – | – | – | 03 | – | 22 | 149 | 171 |
F | – | 16 | – | – | 03 | – | – | – | 03 | – | 22 | 149 | 171 | ||
Primaire | HF | 74 | 210 | 46 | 30 | 12 | 36 | 24 | 06 | 11 | 12 | 461 | 468 | 929 | |
F | 39 | 110 | 18 | 19 | 04 | 18 | 09 | 04 | 09 | 03 | 233 | 163 | 396 | ||
Secondaire | HF | 48 | 210 | 67 | 42 | 21 | 61 | 30 | – | 25 | 06 | 510 | 989 | 1499 | |
F | 03 | 50 | 06 | 11 | 03 | 20 | 05 | – | 04 | – | 102 | 153 | 255 | ||
Total | HF | 122 | 436 | 113 | 72 | 36 | 97 | 54 | 06 | 39 | 18 | 993 | 1606 | 2599 | |
F | 042 | 176 | 24 | 30 | 10 | 38 | 14 | 04 | 43 | 03 | 384 | 465 | 822 | ||
Personnels Administratifs | Maternelle | HF | – | 07 | – | – | 01 | – | – | – | 02 | – | 10 | 83 | 103 |
F | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | 02 | – | 04 | 55 | 59 | ||
Primaire | HF | 13 | 45 | 09 | 06 | 04 | 06 | 04 | 02 | 02 | 04 | 95 | 154 | 249 | |
F | 04 | 16 | 03 | 01 | – | 02 | 02 | – | 01 | 01 | 30 | 45 | 75 | ||
Secondaire | HF | 25 | 87 | 30 | 22 | 11 | 27 | 10 | – | 09 | 03 | 224 | 226 | 450 | |
F | 02 | 31 | 04 | 03 | 01 | 11 | 04 | – | 01 | – | 57 | 46 | 103 | ||
Total | HF | 38 | 139 | 39 | 28 | 16 | 33 | 14 | 02 | 13 | 07 | 329 | 473 | 802 | |
F | 06 | 48 | 07 | 04 | 02 | 13 | 06 | – | 04 | 01 | 91 | 146 | 237 | ||
Personnels Ouvriers | Maternelle | HF | – | 06 | – | – | 02 | – | – | – | 01 | – | 09 | 91 | 100 |
F | – | 04 | – | – | 01 | – | – | – | 01 | – | 06 | 59 | 65 | ||
Primaire | HF | 08 | 28 | 08 | 04 | 03 | 04 | 04 | 02 | 02 | 04 | 67 | 105 | 172 | |
F | 02 | 04 | 01 | 02 | 02 | – | – | 01 | – | 01 | 13 | 32 | 45 | ||
Secondaire | HF | 10 | 43 | 20 | 11 | 05 | 14 | 03 | – | 04 | 03 | 113 | 100 | 213 | |
F | 01 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | – | – | – | 01 | 21 | 26 | 47 | ||
Total | HF | 18 | 77 | 28 | 15 | 10 | 18 | 07 | 02 | 07 | 07 | 189 | 296 | 485 | |
F | 03 | 18 | 04 | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 02 | 40 | 117 | 157 |
Source : Sous-province éducationnelle de Matete : Réalisé par la cellule technique de planification de l’éducation.
Tableau 11: Evolution des statistiques de l’enseignement primaire, secondaire et technique 2019-2020
Paramètres | Niveau | Sexe | ENC | ECC | ECP | ECK | ECI | ECFRA | ECAS | ECR | ERMEC | ECL | Total Ecoles. Publiques | Total Ecoles Privées | Total Général |
Ecoles | Maternelle | – | 02 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 03 | 52 | 55 | |
Primaire | 05 | 13 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 34 | 62 | 96 | ||
Secondaire | 03 | 07 | 04 | 02 | 02 | 02 | 01 | – | 01 | 01 | 23 | 49 | 72 | ||
Total | 08 | 22 | 08 | 04 | 05 | 04 | 03 | 01 | 02 | 03 | 60 | 163 | 223 | ||
Classes | Maternelle | – | 10 | – | – | 03 | – | – | – | – | – | 13 | 140 | 153 | |
Primaire | 63 | 212 | 45 | 28 | 12 | 32 | 24 | 06 | 09 | 12 | 443 | 489 | 932 | ||
Secondaire | 100 | 347 | 79 | 66 | 34 | 77 | 49 | – | 26 | 06 | 7782 | 1497 | 2279 | ||
Total | 163 | 569 | 124 | 94 | 49 | 108 | 71 | 06 | 35 | 18 | 1238 | 2126 | 3364 | ||
Elèves | Maternelle | GF | – | 317 | – | – | 107 | – | – | – | – | – | 424 | 2871 | 3738 |
F | – | 174 | – | – | 53 | – | – | – | – | – | 227 | 1490 | 1717 | ||
Primaire | GF | 1440 | 11655 | 1047 | 729 | 1020 | 1476 | 1020 | 216 | 577 | 618 | 19798 | 13436 | 33234 | |
F | 763 | 6282 | 491 | 495 | 531 | 719 | 531 | 89 | 296 | 307 | 10504 | 6676 | 17065 | ||
Secondaire | GF | 1441 | 5211 | 580 | 1045 | 471 | 1368 | 631 | – | 385 | 297 | 11429 | 11874 | 23303 | |
F | 777 | 3492 | 225 | 563 | 258 | 852 | 333 | – | 204 | 41 | 6748 | 6263 | 13011 | ||
Total | GF | 2881 | 17183 | 1627 | 1774 | 1558 | 2844 | 1651 | 216 | 962 | 915 | 31657 | 28181 | 59835 | |
F | 1540 | 9951 | 716 | 1058 | 842 | 1571 | 864 | 89 | 500 | 348 | 17479 | 14429 | 31908 | ||
Personnels Enseignants | Maternelle | HF | – | 11 | – | – | 03 | – | – | – | – | – | 14 | 147 | 161 |
F | – | 11 | – | – | 03 | – | – | – | – | – | 14 | 147 | 161 | ||
Primaire | HF | 70 | 225 | 47 | 30 | 12 | 36 | 24 | 07 | 15 | 12 | 478 | 498 | 976 | |
F | 41 | 115 | 21 | 19 | 05 | 18 | 09 | 04 | 10 | 05 | 247 | 175 | 422 | ||
Secondaire | HF | 50 | 210 | 76 | 49 | 27 | 60 | 39 | – | 24 | 11 | 546 | 979 | 1525 | |
F | 07 | 55 | 06 | 08 | 02 | 18 | 14 | – | 08 | 02 | 120 | 144 | 264 | ||
Total | HF | 120 | 446 | 123 | 79 | 42 | 96 | 63 | 07 | 39 | 23 | 1038 | 1624 | 2662 | |
F | 48 | 181 | 27 | 27 | 10 | 36 | 23 | 04 | 18 | 07 | 381 | 466 | 847 | ||
Personnels Administratifs | Maternelle | HF | – | 04 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 05 | 85 | 90 |
F | – | 03 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 04 | 49 | 53 | ||
Primaire | HF | 13 | 44 | 09 | 06 | 04 | 06 | 04 | 02 | 02 | 04 | 94 | 170 | 264 | |
F | 04 | 15 | 03 | 02 | – | 02 | 03 | – | 01 | 01 | 29 | 62 | 91 | ||
Secondaire | HF | 24 | 91 | 42 | 23 | 11 | 27 | 20 | – | 10 | 02 | 250 | 323 | 573 | |
F | 02 | 38 | 06 | 03 | 01 | 11 | 05 | – | 03 | – | 69 | 58 | 127 | ||
Total | HF | 37 | 139 | 51 | 29 | 16 | 33 | 24 | 02 | 12 | 06 | 349 | 578 | 927 | |
F | 06 | 56 | 09 | 05 | 02 | 13 | 08 | – | 04 | 01 | 104 | 169 | 273 | ||
Personnels Ouvriers | Maternelle | HF | – | 04 | – | – | 02 | – | – | – | – | – | 06 | 92 | 98 |
F | – | 02 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 03 | 43 | 46 | ||
Primaire | HF | 09 | 29 | 08 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 03 | 69 | 125 | 194 | |
F | 02 | 04 | 01 | 02 | 02 | – | – | 01 | – | – | 12 | 34 | 46 | ||
Secondaire | HF | 11 | 57 | 24 | 14 | 07 | 15 | 07 | – | 07 | 02 | 144 | 116 | 260 | |
F | 01 | 14 | 04 | 03 | 02 | 02 | 02 | – | 02 | 01 | 31 | 37 | 68 | ||
Total | HF | 20 | 90 | 32 | 18 | 13 | 19 | 11 | 02 | 09 | 05 | 219 | 333 | 552 | |
F | 03 | 20 | 05 | 05 | 05 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 46 | 114 | 160 |
Source : Sous-province éducationnelle de Matete : Réalisé par la cellule technique de planification de l’éducation.
Tableau 12 : Evolution des statistiques scolaires par secteur d’enseignement
Paramètres | Niveaux | Sexe | Année scolaire 2018-2019 | Année scolaire 2019-2020 | Taux d’accroissement | |||||
Secteur public | Secteur privé | Total Général | Secteur public | Secteur privé | Total Général | Secteur public | Secteur privé | |||
Ecoles | Maternelle | 05 | 55 | 60 | 03 | 52 | 55 | -4% | 0,6% | |
Primaire | 34 | 58 | 92 | 34 | 62 | 96 | ||||
Secondaire | 23 | 49 | 72 | 23 | 49 | 72 | ||||
Total | 62 | 162 | 224 | 60 | 163 | 223 | ||||
Pourcentage | 28% | 72% | 100% | 27% | 73% | 100% | ||||
Classes | Maternelle | 18 | 149 | 167 | 13 | 140 | 153 | 51% | 32% | |
Primaire | 429 | 463 | 892 | 443 | 489 | 932 | ||||
Secondaire | 373 | 998 | 1372 | 7782 | 1497 | 2279 | ||||
Total | 820 | 1610 | 2431 | 1238 | 2126 | 3364 | ||||
Pourcentage | 34% | 66% | 100% | 36,8% | 63,2% | 100% | ||||
Elèves | Maternelle | GF | 365 | 2853 | 3218 | 424 | 2871 | 3738 | 70% | -8,7% |
Primaire | GF | 9380 | 14414 | 23794 | 19798 | 13436 | 33234 | |||
Secondaire | GF | 8853 | 13606 | 22459 | 11429 | 11874 | 23303 | |||
Total | GF | 18592 | 30873 | 49471 | 31657 | 28181 | 59835 | |||
Pourcentage | 38% | 62% | 100% | 53% | 47% | 100% | ||||
Pers. Enseignants | Maternelle | HF | 22 | 149 | 171 | 14 | 147 | 161 | 4,5% | 1,1% |
Primaire | HF | 461 | 468 | 929 | 478 | 498 | 976 | |||
Secondaire | HF | 510 | 989 | 1499 | 546 | 979 | 1525 | |||
Total | HF | 993 | 1606 | 2599 | 1038 | 1624 | 2662 | |||
Pourcentage | 38% | 62% | 100% | 39% | 61% | 100% | ||||
Pers. Administratifs | Maternelle | HF | 10 | 83 | 103 | 05 | 85 | 90 | 6% | 22% |
Primaire | HF | 95 | 154 | 249 | 94 | 170 | 264 | |||
Secondaire | HF | 224 | 226 | 450 | 250 | 323 | 573 | |||
Total | HF | 329 | 473 | 802 | 349 | 578 | 927 | |||
Pourcentage | 41% | 59% | 100% | 38% | 62% | 100% | ||||
Pers. Ouvriers | Maternelle | HF | 09 | 91 | 100 | 06 | 92 | 98 | 16% | 16% |
Primaire | HF | 67 | 105 | 172 | 69 | 125 | 194 | |||
Secondaire | HF | 113 | 100 | 213 | 144 | 116 | 260 | |||
Total | HF | 189 | 296 | 485 | 219 | 333 | 552 | |||
Pourcentage | 39% | 61% | 100% | 40% | 60% | 100% |
Source : Sous-province éducationnelle de Matete : Réalisé par la cellule technique de planification de l’éducation.
Observations : En 2018, le secteur privé avait une tendance surprenante sur tous les paramètres y compris les effectifs-élèves ; en 2019 la pyramide est reversée, le secteur public prend la voussure très dominante des élèves. Le privé enregistre une diminution de 8% de sa population scolaire. Au public, le nombre d’écoles publiques décroit à 4%, mais par ricochet, le nombre des classes s’augmente, surtout au secondaire.
En réalité, sur terrain, les salles de classes dans le vrai sens du terme, n’ont pas été construites. Il s’agit soit du dédoublement des vacations, soit de transformation des bureaux en classes, ou encore des adaptations en bâches ou en tôles sans murs qui ne sont pas à l’abri des intempéries et construites hors normes pédagogiques.
Tableau 13: Synthèse Evolution des statistiques de l’enseignement primaire, secondaire et technique 2019-2020 et 2019-2020
Paramètres | Année scolaire 2018-2019 | Année scolaire 201-2020 | Taux d’accroissement | |||||
Secteur public | Secteur privé | Total Général | Secteur public | Secteur privé | Total Général | |||
Public | Privé | |||||||
Nombre d’Ecoles | 34 | 58 | 92 | 34 | 62 | 96 | 0% | 6,8% |
Pourcentage | 37% | 63% | 100% | 35% | 65% | 100% | ||
Nombre de Classes | 429 | 463 | 892 | 443 | 489 | 932 | 3,2% | 5,6% |
Pourcentage | 48% | 52% | 100% | 48% | 52% | 100% | ||
Nombre d’Elèves | 9380 | 14414 | 23794 | 19798 | 13436 | 33234 | 111% | -6,7% |
Pourcentage | 39% | 61% | 100% | 60% | 40,% | 100% |
Remarque: L’année scolaire 2019-2020 est une année exceptionnelle dans les annales de la Sous-province éducationnelle de Matete avec un taux d’accroissement 111%. Cet afflux se justifie par l’inscription des réintégrés du système, les réintégrés hors système, les entrées précoces, les entrées tardives y compris le lot venu du secteur privé.
Tableau 14: Répertoire des écoles publiques de Matete édition 2018-2019
N° | DENOMINATION | STRUCTURE-EFFECTIFS | TOTAUX | P.ENS | P.Adm | P.OUV | ||||||||||||||||||||||
1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | |||||||||||||||||||||||
GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | HF | F | HF | F | HF | F | ||
Ecoles Non Conventionnées | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP1MAINDOMBE | 20 | 10 | 03 | 15 | 08 | 02 | 15 | 08 | 02 | 29 | 09 | 02 | 25 | 11 | 02 | 31 | 12 | 02 | 125 | 58 | 14 | 14 | 11 | 02 | 01 | 02 | 01 |
02 | EP2MAINDOMBE | 08 | 03 | 03 | 15 | 08 | 03 | 13 | 03 | 03 | 13 | 03 | 02 | 15 | 07 | 02 | 21 | 08 | 02 | 85 | 32 | 15 | 17 | 07 | 03 | 01 | 01 | 01 |
03 | EP3MAINDOMBE | 22 | 11 | 03 | 21 | 11 | 03 | 31 | 16 | 02 | 26 | 19 | 02 | 36 | 17 | 02 | 29 | 14 | 02 | 165 | 89 | 14 | 16 | 08 | 03 | 02 | 02 | – |
04 | EP4MAINDOMBE | 24 | 20 | 03 | 29 | 18 | 03 | 24 | 05 | 02 | 19 | 08 | 02 | 34 | 22 | 02 | 27 | 15 | 02 | 146 | 88 | 14 | 21 | 10 | 03 | – | 02 | – |
05 | EP 2 KIKINGA | 30 | 09 | 01 | 25 | 09 | 01 | 28 | 13 | 01 | 41 | 15 | 01 | 42 | 22 | 01 | 56 | 26 | 01 | 222 | 94 | 06 | 06 | 03 | 02 | – | 02 | – |
Total | 104 | 53 | 13 | 105 | 54 | 12 | 111 | 45 | 10 | 128 | 54 | 09 | 152 | 79 | 09 | 164 | 75 | 09 | 743 | 361 | 63 | 74 | 39 | 13 | 04 | 08 | 02 | |
Ecoles Conventionnées Catholiques | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP 1 KINDA | 69 | 33 | 03 | 67 | 38 | 03 | 72 | 36 | 02 | 69 | 37 | 02 | 69 | 37 | 02 | 78 | 39 | 02 | 424 | 220 | 14 | 14 | 04 | 03 | 01 | 02 | – |
02 | EP 2 KI NDA | 51 | 25 | 03 | 45 | 27 | 03 | 56 | 25 | 02 | 48 | 23 | 02 | 72 | 35 | 02 | 57 | 25 | 02 | 329 | 160 | 14 | 14 | 06 | 03 | 02 | 02 | – |
03 | EP 1 KINZANZI | 55 | 25 | 03 | 65 | 23 | 03 | 88 | 34 | 03 | 119 | 35 | 03 | 108 | 40 | 03 | 92 | 40 | 02 | 527 | 197 | 17 | 17 | 07 | 03 | 01 | 02 | – |
04 | EP 2 KINZANZI | 54 | 23 | 03 | 57 | 29 | 03 | 78 | 29 | 03 | 89 | 40 | 03 | 123 | 57 | 03 | 86 | 23 | 02 | 487 | 201 | 17 | 17 | 07 | 03 | 01 | 02 | – |
05 | EP 3 BAHUMBU | 26 | 16 | 03 | 32 | 18 | 03 | 42 | 19 | 03 | 48 | 26 | 02 | 71 | 33 | 02 | 59 | 38 | 02 | 278 | 150 | 15 | 16 | 08 | 03 | 01 | 02 | – |
06 | EP4 BAHIUMBU | 27 | 10 | 03 | 38 | 22 | 03 | 40 | 19 | 03 | 40 | 20 | 02 | 45 | 23 | 02 | 48 | 22 | 02 | 238 | 116 | 15 | 17 | 11 | 03 | 01 | 02 | – |
07 | EP1 BATENDE | 46 | 22 | 03 | 36 | 19 | 03 | 47 | 20 | 03 | 50 | 19 | 02 | 55 | 19 | 02 | 53 | 21 | 02 | 287 | 120 | 15 | 17 | 08 | 03 | 01 | 02 | 01 |
08 | EP2 BATENDE | 39 | 14 | 03 | 30 | 12 | 03 | 47 | 23 | 03 | 51 | 24 | 03 | 43 | 22 | 02 | 46 | 25 | 02 | 240 | 121 | 16 | 16 | 08 | 04 | – | 02 | – |
09 | EP Ste TRINITE | 118 | 66 | 04 | 120 | 87 | 04 | 127 | 67 | 04 | 139 | 59 | 04 | 142 | 77 | 03 | 114 | 56 | 03 | 760 | 412 | 22 | 24 | 16 | 03 | 01 | 02 | – |
10 | EP5MAINDOMBE | 121 | 83 | 03 | 113 | 80 | 03 | 142 | 122 | 03 | 163 | 143 | 03 | 156 | 135 | 03 | 131 | 122 | 03 | 826 | 685 | 18 | 18 | 15 | 03 | 01 | 02 | 01 |
11 | EP MOLENDE | 155 | 142 | 03 | 156 | 143 | 03 | 158 | 137 | 03 | 187 | 148 | 03 | 169 | 124 | 03 | 128 | 93 | 03 | 957 | 787 | 18 | 18 | 09 | 03 | 02 | 02 | – |
12 | EP PULULU | 34 | 17 | 02 | 28 | 17 | 02 | 33 | 13 | 01 | 45 | 19 | 01 | 51 | 28 | 01 | 55 | 29 | 01 | 246 | 123 | 08 | 10 | 06 | 02 | 01 | 01 | – |
13 | EP BONDEKO | 13 | 08 | 02 | 14 | 06 | 02 | 09 | 03 | 02 | 16 | 09 | 02 | 18 | 06 | 02 | 05 | 04 | 02 | 111 | 36 | 12 | 12 | 05 | 09 | 03 | 05 | 02 |
Total | 808 | 484 | 801 | 521 | 939 | 547 | 1064 | 602 | 1122 | 636 | 952 | 537 | 5670 | 3328 | 210 | 110 | 45 | 16 | 16 | 28 | 04 | |||||||
Ecoles Conventionnées Protestantes | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP3 BATEKE | 33 | 13 | 02 | 34 | 13 | 01 | 28 | 16 | 02 | 35 | 20 | 02 | 24 | 09 | 02 | 44 | 24 | 02 | 198 | 95 | 11 | 11 | 04 | 02 | – | 02 | – |
02 | EP4 BATEKE | 23 | 12 | 02 | 25 | 05 | 02 | 24 | 12 | 02 | 27 | 06 | 02 | 28 | 09 | 02 | 42 | 22 | 02 | 169 | 66 | 11 | 11 | 03 | 02 | 01 | 02 | – |
03 | EP1 ANUNGA | 26 | 13 | 03 | 21 | 05 | 03 | 19 | 10 | 03 | 28 | 14 | 02 | 27 | 17 | 02 | 30 | 14 | 02 | 151 | 73 | 15 | 15 | 06 | 03 | 02 | 02 | 01 |
04 | EP KIESE | 06 | 04 | 01 | 10 | 05 | 01 | 08 | 07 | 01 | 07 | 05 | 01 | 09 | 05 | 01 | 04 | 02 | 01 | 44 | 29 | 06 | 09 | 05 | 02 | – | 02 | – |
Total | 88 | 42 | 08 | 90 | 28 | 07 | 79 | 45 | 08 | 97 | 45 | 07 | 88 | 40 | 07 | 120 | 62 | 07 | 562 | 263 | 46 | 46 | 18 | 09 | 03 | 08 | 01 |
Source : Sous-province éducationnelle de Matete : Réalisé par la cellule technique de planification de l’éducation.
Tableau 15: Répertoire des écoles publiques de Matete édition 2018-2019
N° | DENOMINATION | STRUCTURE-EFFECTIFS | TOTAUX | P.ENS | P.ADM | P.OUV | ||||||||||||||||||||||
1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | |||||||||||||||||||||||
GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | HF | F | HF | F | HF | F | ||
Ecoles Conventionnées Kimbanguistes | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP.1 NGILIMA | 25 | 10 | 03 | 22 | 12 | 03 | 21 | 11 | 02 | 27 | 21 | 02 | 44 | 21 | 02 | 49 | 26 | 02 | 198 | 101 | 14 | 16 | 10 | 03 | – | 02 | 01 |
02 | EPA 2 NGILIMA | 19 | 11 | 03 | 20 | 12 | 02 | 20 | 07 | 02 | 30 | 19 | 02 | 30 | 17 | 02 | 31 | 15 | 02 | 150 | 81 | 13 | 14 | 09 | 03 | 01 | 02 | 01 |
TOTAL | 44 | 21 | 06 | 42 | 24 | 05 | 41 | 18 | 04 | 67 | 40 | 04 | 74 | 38 | 04 | 80 | 41 | 04 | 348 | 182 | 27 | 30 | 19 | 06 | 01 | 04 | 02 | |
ECOLES CONVENTIONNEES SALUTISTES | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP1 BATEKE | 44 | 21 | 02 | 34 | 15 | 02 | 42 | 19 | 02 | 38 | 12 | 02 | 44 | 25 | 02 | 65 | 31 | 02 | 267 | 123 | 12 | 12 | 04 | 02 | 01 | 02 | – |
02 | EP2 BATEKE | 22 | 16 | 02 | 17 | 14 | 02 | 26 | 10 | 02 | 31 | 12 | 02 | 35 | 11 | 02 | 24 | 09 | 02 | 155 | 78 | 12 | 12 | 05 | 02 | 01 | 02 | – |
TOTAL | 66 | 37 | 04 | 51 | 29 | 04 | 68 | 29 | 04 | 69 | 24 | 04 | 79 | 36 | 04 | 89 | 40 | 04 | 422 | 201 | 24 | 24 | 09 | 04 | 02 | 04 | ||
Ecoles Conventionnées Islamiques | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP 1 BILENGE | 17 | 08 | 01 | 29 | 14 | 01 | 23 | 11 | 01 | 21 | 12 | 01 | 32 | 15 | 01 | 23 | 11 | 01 | 145 | 71 | 06 | 06 | 02 | 02 | 02 | 01 | – |
02 | EP 8 BILE NGE | 22 | 09 | 01 | 17 | 06 | 01 | 26 | 10 | 01 | 31 | 13 | 01 | 35 | 18 | 01 | 23 | 13 | 01 | 154 | 69 | 06 | 06 | 02 | 02 | – | 02 | 01 |
TOTAL | 39 | 17 | 02 | 46 | 20 | 02 | 49 | 21 | 02 | 52 | 25 | 02 | 67 | 33 | 02 | 46 | 24 | 02 | 299 | 140 | 12 | 12 | 04 | 04 | 02 | 03 | 01 | |
Ecoles Conventionnées Fraternité | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP1 BAHUMBU | 24 | 17 | 03 | 38 | 20 | 03 | 42 | 19 | 03 | 53 | 29 | 03 | 59 | 26 | 02 | 58 | 34 | 02 | 274 | 145 | 16 | 18 | 09 | 03 | 02 | 02 | – |
02 | EP2 BAHUMBU | 41 | 15 | 03 | 36 | 21 | 03 | 43 | 26 | 03 | 37 | 19 | 03 | 56 | 25 | 02 | 54 | 35 | 02 | 264 | 141 | 16 | 18 | 09 | 03 | – | 02 | – |
TOTAL | 65 | 32 | 06 | 74 | 41 | 06 | 85 | 45 | 03 | 90 | 48 | 06 | 115 | 51 | 04 | 112 | 69 | 04 | 539 | 286 | 32 | 36 | 18 | 06 | 02 | 04 | ||
ECOLES CONVENTIONNEES LUMIERE | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP 1 LIGBONGO | 37 | 20 | 01 | 47 | 18 | 01 | 29 | 13 | 01 | 34 | 17 | 01 | 36 | 20 | 01 | 47 | 26 | 01 | 230 | 114 | 06 | 06 | 02 | 02 | 01 | 02 | – |
02 | EP3 LIGBONGO | 21 | 10 | 02 | 24 | 10 | 02 | 14 | 05 | 02 | 16 | 08 | 01 | 17 | 10 | 01 | 16 | 09 | 01 | 108 | 52 | 09 | 06 | 01 | 02 | – | 02 | 01 |
TOTAL | 58 | 30 | 03 | 71 | 28 | 03 | 43 | 18 | 03 | 50 | 25 | 01 | 53 | 30 | 02 | 63 | 35 | 02 | 338 | 166 | 15 | 12 | 03 | 04 | 01 | 04 | 01 | |
Ecoles Conventionnées Mennonite | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP MENNONITE | 53 | 34 | 02 | 38 | 18 | 02 | 53 | 30 | 02 | 33 | 28 | 01 | 59 | 28 | 01 | 56 | 33 | 01 | 312 | 173 | 09 | 11 | 09 | 02 | 01 | 02 | – |
Ecoles Conventionnées Réveil | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | EPBETHESDA | 38 | 20 | 01 | 23 | 12 | 01 | 23 | 13 | 01 | 26 | 12 | 01 | 25 | 12 | 01 | 13 | 05 | 01 | 148 | 44 | 06 | 06 | 04 | 02 | – | 02 | 01 |
Source : Sous-province éducationnelle de Matete : Réalisé par la cellule technique de planification de l’éducation.
Tableau 16 : Répertoire des écoles publiques de Matete édition 2019-2020
N° | DENOMINATION | STRUCTURE-EFFECTIFS | TOTAUX | P.ENS | P.Adm | P.OUV | |||||||||||||||||||||||
1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | ||||||||||||||||||||||||
GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | GF | F | Cl | H F | F | H F | F | H F | F | |||
Ecoles Non Conventionnées | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | EP 1 MAINDOMBE | 41 | 19 | 03 | 41 | 23 | 03 | 34 | 20 | 02 | 33 | 16 | 03 | 61 | 28 | 02 | 74 | 45 | 03 | 284 | 151 | 14 | 16 | 10 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
02 | EP 2 MAINDOMBE | 40 | 19 | 03 | 38 | 18 | 03 | 31 | 15 | 03 | 31 | 15 | 02 | 39 | 21 | 02 | 36 | 17 | 02 | 221 | 108 | 15 | 16 | 07 | 03 | 01 | 02 | 01 | |
